Wohnungen je 1.000 Einwohner Eichenbühl
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden je 1.000 Einwohner am 31. Dezember (Statsray-Berechnung) · Wohnungsbestand je 1.000 Einwohner · Eichenbühl
| Periode | Eichenbühl | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 2024 | 506 | 512 | 524 |
| 2023 | 501 | 510 | 521 |
| 2022 | 503 | 509 | 520 |
| 2021 | 489 | 502 | 518 |
| 2020 | 488 | 498 | 515 |
| 2019 | 493 | 494 | 511 |
| 2018 | 493 | 492 | 509 |
| 2017 | 492 | 490 | 507 |
| 2016 | 483 | 488 | 505 |
| 2015 | 476 | 487 | 504 |
| 2014 | 477 | – | – |
| 2013 | 469 | – | – |
| 2012 | 464 | – | – |
| 2011 | 458 | – | – |
Wohnungen je 1.000 Einwohner Eichenbühl im Vergleich
Landesweit steht Eichenbühl in Bayern auf Platz 482 von 1.915 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Neu-Ulm (506) und Penzberg (506). Seit 2011 ist der Wert in Eichenbühl um 10,4 % gestiegen – bei der Veränderung im Landkreis Miltenberg Platz 7 von 31 Gemeinden, zwischen Neunkirchen (+10,9 %) und Mönchberg (+9,9 %).
- Höchster Wert
- 506 (2024)
- Niedrigster Wert
- 458 (2011)
- Daten seit
- 2011
Wohnungsdichte: alle Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Miltenberg
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Wohnungsdichte |
|---|---|---|---|
| 1 | Miltenberg | 540 | |
| 2 | Weilbach | 530 | |
| 3 | Kirchzell | 527 | |
| 4 | Bürgstadt | 527 | |
| 5 | Amorbach | 520 | |
| 6 | Klingenberg a.Main | 519 | |
| 7 | Mönchberg | 514 | |
| 8 | Dorfprozelten | 511 | |
| 9 | Großheubach | 509 | |
| 10 | Obernburg a.Main | 506 | |
| 11 | Eichenbühl | 506 | |
| 12 | Schneeberg | 503 | |
| 13 | Kleinheubach | 502 | |
| 14 | Mömlingen | 500 | |
| 15 | Niedernberg | 498 | |
| 16 | Eschau | 495 | |
| 17 | Sulzbach a.Main | 492 | |
| 18 | Faulbach | 490 | |
| 19 | Laudenbach | 489 | |
| 20 | Kleinwallstadt | 488 | |
| 21 | Altenbuch | 486 | |
| 22 | Großwallstadt | 485 | |
| 23 | Erlenbach a.Main | 485 | |
| 24 | Stadtprozelten | 484 | |
| 25 | Neunkirchen | 483 | |
| 26 | Leidersbach | 480 | |
| 27 | Collenberg | 479 | |
| 28 | Hausen | 472 | |
| 29 | Wörth a.Main | 471 | |
| 30 | Elsenfeld | 463 | |
| 31 | Röllbach | 456 |
Stand: 2024 · Quelle: Statistisches Bundesamt, GENESIS
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden je 1.000 Einwohner am 31. Dezember (Statsray-Berechnung)
- Definition und Methodik
- Wohnungen je 1.000 Einwohner: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank), Statsray-Berechnung,
Regionaldatenbank 31231-02-01-4 und 12411-01-01-4 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der Wohnungen je 1.000 Einwohner in Eichenbühl?
Mit 506 liegt Eichenbühl auf Platz 11 von 31 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Miltenberg; zwischen Obernburg a.Main (506) und Schneeberg (503). Landesweit steht Eichenbühl in Bayern auf Platz 482 von 1.915 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Neu-Ulm (506) und Penzberg (506).