Wohnungen je 1.000 Einwohner Isen
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden je 1.000 Einwohner am 31. Dezember (Statsray-Berechnung) · Wohnungsbestand je 1.000 Einwohner · Isen
| Periode | Isen | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 2024 | 446 | 512 | 524 |
| 2023 | 444 | 510 | 521 |
| 2022 | 444 | 509 | 520 |
| 2021 | 429 | 502 | 518 |
| 2020 | 426 | 498 | 515 |
| 2019 | 418 | 494 | 511 |
| 2018 | 418 | 492 | 509 |
| 2017 | 409 | 490 | 507 |
| 2016 | 410 | 488 | 505 |
| 2015 | 411 | 487 | 504 |
| 2014 | 415 | – | – |
| 2013 | 416 | – | – |
| 2012 | 416 | – | – |
| 2011 | 420 | – | – |
Wohnungen je 1.000 Einwohner Isen im Vergleich
Landesweit steht Isen in Bayern auf Platz 1.584 von 1.915 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Lamerdingen (446) und Niederviehbach (446). Seit 2011 ist der Wert in Isen um 6,2 % gestiegen – bei der Veränderung im Landkreis Erding Platz 16 von 26 Gemeinden, zwischen Oberding (+6,7 %) und Buch a.Buchrain (+6,1 %).
- Höchster Wert
- 446 (2024)
- Niedrigster Wert
- 409 (2017)
- Daten seit
- 2011
Wohnungsdichte: alle Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Erding
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Wohnungsdichte |
|---|---|---|---|
| 1 | Erding | 500 | |
| 2 | Wartenberg | 491 | |
| 3 | Langenpreising | 467 | |
| 4 | Wörth | 467 | |
| 5 | Finsing | 465 | |
| 6 | Oberding | 464 | |
| 7 | Neuching | 463 | |
| 8 | Forstern | 462 | |
| 9 | Ottenhofen | 462 | |
| 10 | Berglern | 461 | |
| 11 | Dorfen | 454 | |
| 12 | Bockhorn | 449 | |
| 13 | Walpertskirchen | 446 | |
| 14 | Moosinning | 446 | |
| 15 | Isen | 446 | |
| 16 | Pastetten | 442 | |
| 17 | Eitting | 440 | |
| 18 | Buch a.Buchrain | 437 | |
| 19 | Lengdorf | 435 | |
| 20 | Taufkirchen (Vils) | 430 | |
| 21 | Steinkirchen | 414 | |
| 22 | Inning a.Holz | 413 | |
| 23 | Fraunberg | 413 | |
| 24 | Sankt Wolfgang | 394 | |
| 25 | Kirchberg | 388 | |
| 26 | Hohenpolding | 371 |
Stand: 2024 · Quelle: Statistisches Bundesamt, GENESIS
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden je 1.000 Einwohner am 31. Dezember (Statsray-Berechnung)
- Definition und Methodik
- Wohnungen je 1.000 Einwohner: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank), Statsray-Berechnung,
Regionaldatenbank 31231-02-01-4 und 12411-01-01-4 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der Wohnungen je 1.000 Einwohner in Isen?
Mit 446 liegt Isen auf Platz 15 von 26 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Erding; zwischen Moosinning (446) und Pastetten (442). Landesweit steht Isen in Bayern auf Platz 1.584 von 1.915 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Lamerdingen (446) und Niederviehbach (446).