Zimmerer: Umsatz Sachsen
Steuerbarer Umsatz der Handwerksunternehmen, nicht inflationsbereinigt · Mrd. Euro pro Jahr · Sachsen
| Periode | Sachsen | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 0,29 Mrd. € | 14,99 Mrd. € |
| 2023 | 0,30 Mrd. € | 15,34 Mrd. € |
| 2022 | 0,31 Mrd. € | 15,73 Mrd. € |
| 2021 | 0,29 Mrd. € | 13,90 Mrd. € |
| 2020 | 0,28 Mrd. € | 13,83 Mrd. € |
Zimmerer: Umsatz in Sachsen im Vergleich
Seit 2020 ist der Wert in Sachsen um 4,6 % gestiegen.
- Höchster Wert
- 0,31 Mrd. € (2022)
- Niedrigster Wert
- 0,28 Mrd. € (2020)
- Daten seit
- 2020
Zimmerer: Umsatz in allen Bundesländern
| Rang | Bundesland | Balken | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 4,39 Mrd. € | |
| 2 | Baden-Württemberg | 3,89 Mrd. € | |
| 3 | Nordrhein-Westfalen | 1,58 Mrd. € | |
| 4 | Niedersachsen | 1,43 Mrd. € | |
| 5 | Schleswig-Holstein | 0,81 Mrd. € | |
| 6 | Hessen | 0,73 Mrd. € | |
| 7 | Rheinland-Pfalz | 0,54 Mrd. € | |
| 8 | Mecklenburg-Vorpommern | 0,33 Mrd. € | |
| 9 | Sachsen | 0,29 Mrd. € | |
| 10 | Thüringen | 0,25 Mrd. € | |
| 11 | Brandenburg | 0,25 Mrd. € | |
| 12 | Berlin | 0,19 Mrd. € | |
| 13 | Sachsen-Anhalt | 0,15 Mrd. € | |
| 14 | Hamburg | 0,07 Mrd. € | |
| 15 | Saarland | 0,06 Mrd. € | |
| 16 | Bremen | 0,02 Mrd. € |
Stand: 2024 · Deutschland insgesamt: 14,99 Mrd. € · Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), Handwerkszählung, GENESIS 53111-0011
Methodik & Definition
- Messgröße
- Steuerbarer Umsatz der Handwerksunternehmen, nicht inflationsbereinigt
- Definition und Methodik
- Zimmerer: Umsatz: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistisches Bundesamt (Destatis), Handwerkszählung, Tabelle
53111-0011 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0