Baugenehmigungen Scharnebeck
Genehmigte Wohnungen in neuen Wohngebäuden je Jahr · Scharnebeck
| Periode | Scharnebeck | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 1.955 | 22.255 |
| 2023 | 6 | 1.606 | 21.182 |
| 2022 | 6 | 2.895 | 32.646 |
| 2021 | 18 | 4.698 | 39.877 |
| 2020 | 24 | 3.345 | 36.530 |
| 2019 | 2 | 4.666 | 41.046 |
| 2018 | 12 | 3.037 | 32.070 |
| 2017 | 10 | 3.079 | 34.470 |
| 2016 | 6 | 5.191 | 35.580 |
| 2015 | 20 | 3.059 | 32.296 |
| 2014 | 13 | 2.372 | 25.002 |
| 2013 | 36 | 2.486 | 23.601 |
| 2012 | 17 | 1.508 | 20.815 |
| 2011 | 19 | 3.541 | 23.660 |
Baugenehmigungen Scharnebeck im Vergleich
Landesweit steht Scharnebeck in Niedersachsen auf Platz 688 von 722 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Reinstorf (0) und Vögelsen (0). Seit 2011 ist der Wert in Scharnebeck um 100,0 % gesunken – bei der Veränderung im Landkreis Lüneburg liegt nur Vögelsen (−100,0 %) niedriger.
- Höchster Wert
- 36 (2013)
- Niedrigster Wert
- 0 (2024)
- Daten seit
- 2011
Baugenehmigungen: alle Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Lüneburg
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Baugenehmigungen |
|---|---|---|---|
| 1 | Reppenstedt | 111 | |
| 2 | Lüneburg | 74 | |
| 3 | Amelinghausen | 39 | |
| 4 | Bleckede | 39 | |
| 5 | Adendorf | 32 | |
| 6 | Wittorf | 32 | |
| 7 | Brietlingen | 18 | |
| 8 | Neetze | 18 | |
| 9 | Wendisch Evern | 17 | |
| 10 | Hohnstorf (Elbe) | 11 | |
| 11 | Bardowick | 7 | |
| 12 | Dahlenburg | 7 | |
| 13 | Radbruch | 7 | |
| 14 | Amt Neuhaus | 6 | |
| 15 | Deutsch Evern | 5 | |
| 16 | Kirchgellersen | 5 | |
| 17 | Artlenburg | 4 | |
| 18 | Rullstorf | 3 | |
| 19 | Thomasburg | 3 | |
| 20 | Betzendorf | 2 | |
| 21 | Nahrendorf | 2 | |
| 22 | Soderstorf | 2 | |
| 23 | Südergellersen | 2 | |
| 24 | Barendorf | 1 | |
| 25 | Handorf | 1 | |
| 26 | Melbeck | 1 | |
| 27 | Westergellersen | 1 | |
| 28 | Barum | 0 | |
| 29 | Echem | 0 | |
| 30 | Embsen | 0 | |
| 31 | Reinstorf | 0 | |
| 32 | Scharnebeck | 0 | |
| 33 | Vögelsen | 0 |
Stand: 2024 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 31111-01-02-5
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Genehmigte Wohnungen in neuen Wohngebäuden je Jahr
- Definition und Methodik
- Baugenehmigungen: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistisches Bundesamt (Destatis),
Regionaldatenbank 31111-01-02-5 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der genehmigten Wohnungen in Scharnebeck?
Mit 0 liegt Scharnebeck auf Platz 32 von 33 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Lüneburg; im Landkreis Lüneburg liegt nur Vögelsen (0) niedriger. Landesweit steht Scharnebeck in Niedersachsen auf Platz 688 von 722 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Reinstorf (0) und Vögelsen (0).