Soderstorf: Einwohner und Statistiken
Gemeinde im Landkreis Lüneburg, Niedersachsen · Gemeindeschlüssel 03355034
Soderstorf auf einen Blick
- Zuletzt hat Soderstorf 19 Einwohner verloren, ein Minus von 1,3 Prozent.
Statistiken zur Gemeinde Soderstorf
Einkünfte je Steuerpflichtigen
50.800 €
Platz 12 von 33 Gemeinden im Landkreis Lüneburg
Ranking aller StädteSterbefälle je 1.000 Einwohner
11,9
Platz 15 von 33 Gemeinden im Landkreis Lüneburg
Ranking aller StädteAnteil ausländischer Beschäftigter
22,3 %
Platz 4 von 33 Gemeinden im Landkreis Lüneburg
Ranking aller StädteFrauenanteil an den Beschäftigten
46,8 %
Platz 17 von 33 Gemeinden im Landkreis Lüneburg
Ranking aller StädteEin- und Zweifamilienhäuser im Neubau
100,0 %
Platz 11 von 33 Gemeinden im Landkreis Lüneburg
Ranking aller StädteEinkommensteuer-Anteil je Einwohner
626 €
Platz 18 von 33 Gemeinden im Landkreis Lüneburg
Ranking aller StädteAnteil Siedlungs- und Verkehrsfläche
7,4 %
Platz 30 von 33 Gemeinden im Landkreis Lüneburg
Ranking aller StädtePlatz 1 = höchster Wert. Ränge unter allen Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern. Quellen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Ausländerzentralregister, Kraftfahrt-Bundesamt.
Einwohnerzahl Soderstorf nach Jahren
| Stichtag | Einwohner | Veränderung |
|---|---|---|
| 1. Januar 2026 | 1.429 | −19 |
| 1. Januar 2025 | 1.448 | +5 |
| 1. Januar 2024 | 1.443 | −12 |
| 1. Januar 2023 | 1.455 | −23 |
| 1. Januar 2022 | 1.478 | +13 |
| 1. Januar 2021 | 1.465 | −5 |
| 1. Januar 2020 | 1.470 | +43 |
| 1. Januar 2019 | 1.427 | −3 |
| 1. Januar 2018 | 1.430 | +10 |
| 1. Januar 2017 | 1.420 | +7 |
| 1. Januar 2016 | 1.413 | −28 |
| 1. Januar 2015 | 1.441 | −3 |
| 1. Januar 2014 | 1.444 | +9 |
| 1. Januar 2013 | 1.435 | −9 |
| 1. Januar 2012 | 1.444 | – |
Weitere Städte und Gemeinden im Landkreis Lüneburg
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Bevölkerung |
|---|---|---|---|
| 1 | Lüneburg | 74.502 | |
| 2 | Adendorf | 10.795 | |
| 3 | Bleckede | 9.121 | |
| 4 | Reppenstedt | 7.029 | |
| 5 | Bardowick | 6.531 | |
| 6 | Amt Neuhaus | 4.330 | |
| 7 | Amelinghausen | 3.803 | |
| 8 | Deutsch Evern | 3.655 | |
| 9 | Scharnebeck | 3.463 | |
| 10 | Brietlingen | 3.357 | |
| 11 | Melbeck | 3.295 | |
| 12 | Dahlenburg | 3.047 | |
| 13 | Neetze | 2.860 | |
| 14 | Embsen | 2.762 | |
| 15 | Vögelsen | 2.448 | |
| 16 | Barendorf | 2.424 | |
| 17 | Kirchgellersen | 2.337 | |
| 18 | Hohnstorf (Elbe) | 2.310 | |
| 19 | Radbruch | 2.249 | |
| 20 | Handorf | 2.104 | |
| 21 | Barum | 2.009 | |
| 22 | Westergellersen | 1.983 | |
| 23 | Rullstorf | 1.927 | |
| 24 | Artlenburg | 1.786 | |
| 25 | Wendisch Evern | 1.749 | |
| 26 | Wittorf | 1.613 | |
| 27 | Südergellersen | 1.549 | |
| 28 | Soderstorf | 1.429 | |
| 29 | Thomasburg | 1.318 | |
| 30 | Reinstorf | 1.174 | |
| 31 | Nahrendorf | 1.096 | |
| 32 | Betzendorf | 1.093 | |
| 33 | Echem | 1.070 |
Stand: 1. Januar 2026. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 12411-01-01-5.
Die größten Städte in Niedersachsen
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Bevölkerung |
|---|---|---|---|
| 1 | Hannover | 522.803 | |
| 2 | Braunschweig | 252.811 | |
| 3 | Oldenburg (Oldb) | 177.055 | |
| 4 | Osnabrück | 166.257 | |
| 5 | Göttingen | 130.521 | |
| 6 | Wolfsburg | 129.813 | |
| 7 | Salzgitter | 104.433 | |
| 8 | Hildesheim | 98.207 | |
| 9 | Delmenhorst | 81.274 | |
| 10 | Wilhelmshaven | 75.324 | |
| 11 | Lüneburg | 74.502 | |
| 12 | Celle | 66.930 | |
| 13 | Garbsen | 60.007 | |
| 14 | Hameln | 58.152 | |
| 15 | Nordhorn | 57.372 | |
| 16 | Lingen (Ems) | 56.539 | |
| 17 | Langenhagen | 54.059 | |
| 18 | Wolfenbüttel | 52.511 | |
| 19 | Peine | 51.005 | |
| 20 | Cuxhaven | 49.545 |
Stand: 1. Januar 2026. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 12411-01-01-5.
Häufige Fragen
Wie viele Einwohner hat Soderstorf?
In Soderstorf leben 1.429 Menschen (Stand: 1. Januar 2026). Unter den 33 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Lüneburg ist das Platz 28.
Wie alt sind die Menschen in Soderstorf im Durchschnitt?
Das Durchschnittsalter in Soderstorf liegt bei 46,0 Jahren (2025), bundesweit bei 45,0 Jahren.
Wie hoch ist der Grundsteuer-Hebesatz in Soderstorf?
Mit der Grundsteuerreform hat Soderstorf den Hebesatz der Grundsteuer B neu festgesetzt: 285 % (geändert, Stand 30. Juni 2025), vorher 450 %. Die Grundsteuer pro Jahr ergibt sich aus dem Messbetrag laut Bescheid × Hebesatz ÷ 100.