Baugenehmigungen Schleswig-Holstein
Genehmigte Wohnungen je Monat (Neubau und Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden, Wohn- und Nichtwohngebäude) · Schleswig-Holstein
808
808
808
808
808
| Periode | Schleswig-Holstein | Deutschland |
|---|---|---|
| August 2026 | 808 | 20.642 |
| Juli 2026 | 958 | 22.492 |
| Juni 2026 | 905 | 21.642 |
| Mai 2026 | 826 | 20.992 |
| April 2026 | 883 | 20.172 |
| März 2026 | 1.265 | 21.775 |
| Februar 2026 | 668 | 22.220 |
| Januar 2026 | 933 | 19.510 |
| Dezember 2025 | 894 | 22.934 |
| November 2025 | 771 | 20.119 |
| Oktober 2025 | 676 | 19.859 |
| September 2025 | 867 | 24.383 |
| August 2025 | 1.003 | 19.329 |
| Juli 2025 | 1.091 | 22.079 |
| Juni 2025 | 561 | 19.021 |
| Mai 2025 | 1.059 | 16.839 |
| April 2025 | 971 | 18.468 |
| März 2025 | 897 | 19.526 |
| Februar 2025 | 795 | 17.900 |
| Januar 2025 | 1.039 | 18.006 |
| Dezember 2024 | 731 | 22.255 |
| November 2024 | 827 | 17.891 |
| Oktober 2024 | 732 | 18.592 |
| September 2024 | 576 | 15.263 |
| August 2024 | 791 | 18.281 |
| Juli 2024 | 799 | 16.980 |
| Juni 2024 | 807 | 17.626 |
| Mai 2024 | 813 | 17.759 |
| April 2024 | 1.396 | 17.611 |
| März 2024 | 931 | 18.464 |
| Februar 2024 | 626 | 18.323 |
| Januar 2024 | 573 | 16.843 |
| Dezember 2023 | 840 | 21.182 |
| November 2023 | 839 | 20.553 |
| Oktober 2023 | 1.245 | 22.681 |
| September 2023 | 849 | 19.856 |
| August 2023 | 941 | 19.625 |
| Juli 2023 | 666 | 21.007 |
| Juni 2023 | 674 | 21.767 |
| Mai 2023 | 1.072 | 23.470 |
| April 2023 | 860 | 21.223 |
| März 2023 | 1.140 | 24.488 |
| Februar 2023 | 919 | 22.270 |
| Januar 2023 | 821 | 21.949 |
| Dezember 2022 | 1.243 | 32.646 |
| November 2022 | 1.057 | 24.304 |
| Oktober 2022 | 967 | 25.399 |
| September 2022 | 904 | 27.449 |
| August 2022 | 1.653 | 28.180 |
| Juli 2022 | 903 | 30.653 |
| Juni 2022 | 1.015 | 30.425 |
| Mai 2022 | 1.495 | 31.688 |
| April 2022 | 1.443 | 31.152 |
| März 2022 | 1.849 | 34.794 |
| Februar 2022 | 1.276 | 28.060 |
| Januar 2022 | 1.683 | 29.653 |
| Dezember 2021 | 1.902 | 39.877 |
| November 2021 | 1.284 | 29.020 |
| Oktober 2021 | 1.537 | 29.597 |
| September 2021 | 1.460 | 30.191 |
| August 2021 | 1.513 | 31.114 |
| Juli 2021 | 1.069 | 31.334 |
| Juni 2021 | 1.457 | 31.844 |
| Mai 2021 | 1.289 | 32.384 |
| April 2021 | 1.029 | 29.637 |
| März 2021 | 1.327 | 38.204 |
| Februar 2021 | 1.134 | 30.058 |
| Januar 2021 | 1.564 | 27.654 |
| Dezember 2020 | 1.862 | 36.530 |
| November 2020 | 1.257 | 32.531 |
| Oktober 2020 | 1.257 | 30.631 |
| September 2020 | 1.381 | 29.664 |
| August 2020 | 1.651 | 31.621 |
| Juli 2020 | 1.356 | 31.231 |
| Juni 2020 | 1.294 | 34.305 |
| Mai 2020 | 1.215 | 31.558 |
| April 2020 | 1.210 | 30.293 |
| März 2020 | 1.485 | 28.748 |
| Februar 2020 | 1.159 | 24.309 |
| Januar 2020 | 1.212 | 27.018 |
| Dezember 2019 | 1.816 | 41.046 |
| November 2019 | 1.344 | 29.860 |
| Oktober 2019 | 1.641 | 31.785 |
| September 2019 | 1.114 | 29.387 |
| August 2019 | 1.179 | 32.063 |
| Juli 2019 | 1.365 | 31.796 |
| Juni 2019 | 1.391 | 28.021 |
| Mai 2019 | 1.495 | 30.809 |
| April 2019 | 912 | 30.183 |
| März 2019 | 1.085 | 26.277 |
| Februar 2019 | 1.010 | 22.251 |
| Januar 2019 | 1.083 | 27.100 |
| Dezember 2018 | 1.451 | 32.070 |
| November 2018 | 991 | 25.506 |
| Oktober 2018 | 1.127 | 26.886 |
| September 2018 | 892 | 28.410 |
| August 2018 | 1.110 | 31.138 |
| Juli 2018 | 1.683 | 34.791 |
| Juni 2018 | 1.314 | 28.905 |
| Mai 2018 | 1.833 | 32.330 |
| April 2018 | 1.178 | 29.445 |
| März 2018 | 958 | 28.409 |
| Februar 2018 | 1.148 | 24.562 |
| Januar 2018 | 1.161 | 24.840 |
| Dezember 2017 | 1.270 | 34.470 |
| November 2017 | 1.008 | 27.392 |
| Oktober 2017 | 1.275 | 29.445 |
| September 2017 | 1.242 | 26.879 |
| August 2017 | 1.424 | 30.516 |
| Juli 2017 | 1.177 | 29.972 |
| Juni 2017 | 1.497 | 32.397 |
| Mai 2017 | 1.135 | 30.529 |
| April 2017 | 880 | 27.377 |
| März 2017 | 771 | 28.463 |
| Februar 2017 | 1.090 | 25.205 |
| Januar 2017 | 1.399 | 25.483 |
| Dezember 2016 | 1.701 | 35.580 |
| November 2016 | 1.260 | 31.343 |
| Oktober 2016 | 1.299 | 32.369 |
| September 2016 | 1.114 | 30.972 |
| August 2016 | 806 | 31.710 |
| Juli 2016 | 1.531 | 30.795 |
| Juni 2016 | 1.653 | 34.429 |
| Mai 2016 | 1.122 | 31.343 |
| April 2016 | 1.581 | 32.259 |
| März 2016 | 1.602 | 30.555 |
| Februar 2016 | 1.041 | 27.946 |
| Januar 2016 | 1.514 | 26.288 |
| Dezember 2015 | 1.902 | 32.296 |
| November 2015 | 832 | 26.184 |
| Oktober 2015 | 929 | 27.407 |
| September 2015 | 1.496 | 26.648 |
| August 2015 | 1.057 | 26.788 |
| Juli 2015 | 859 | 29.201 |
| Juni 2015 | 1.178 | 26.529 |
| Mai 2015 | 1.300 | 24.414 |
| April 2015 | 860 | 24.292 |
| März 2015 | 1.074 | 24.180 |
| Februar 2015 | 446 | 21.202 |
| Januar 2015 | 1.081 | 19.546 |
| Dezember 2014 | 1.443 | 25.002 |
| November 2014 | 719 | 20.669 |
| Oktober 2014 | 1.382 | 26.629 |
| September 2014 | 743 | 23.529 |
| August 2014 | 1.253 | 24.863 |
| Juli 2014 | 896 | 27.316 |
| Juni 2014 | 1.576 | 23.685 |
| Mai 2014 | 1.024 | 25.495 |
| April 2014 | 741 | 23.769 |
| März 2014 | 987 | 23.155 |
| Februar 2014 | 580 | 19.866 |
| Januar 2014 | 834 | 20.873 |
| Dezember 2013 | 1.182 | 23.601 |
| November 2013 | 1.050 | 20.728 |
| Oktober 2013 | 1.162 | 23.912 |
| September 2013 | 1.387 | 24.302 |
| August 2013 | 699 | 24.313 |
| Juli 2013 | 1.204 | 28.632 |
| Juni 2013 | 1.130 | 22.769 |
| Mai 2013 | 813 | 22.697 |
| April 2013 | 996 | 23.998 |
| März 2013 | 813 | 19.708 |
| Februar 2013 | 913 | 18.049 |
| Januar 2013 | 740 | 17.655 |
| Dezember 2012 | 788 | 20.815 |
| November 2012 | 784 | 18.388 |
| Oktober 2012 | 714 | 22.165 |
| September 2012 | 1.124 | 20.460 |
| August 2012 | 820 | 21.644 |
| Juli 2012 | 1.260 | 22.030 |
| Juni 2012 | 1.063 | 23.767 |
| Mai 2012 | 825 | 23.058 |
| April 2012 | 689 | 18.104 |
| März 2012 | 935 | 19.697 |
| Februar 2012 | 617 | 15.427 |
| Januar 2012 | 653 | 13.910 |
| Dezember 2011 | 717 | 23.660 |
| November 2011 | 794 | 18.186 |
| Oktober 2011 | 714 | 18.848 |
| September 2011 | 732 | 19.559 |
| August 2011 | 605 | 20.279 |
| Juli 2011 | 735 | 19.267 |
| Juni 2011 | 1.093 | 18.917 |
| Mai 2011 | 1.118 | 21.788 |
| April 2011 | 677 | 17.219 |
| März 2011 | 1.031 | 20.076 |
| Februar 2011 | 732 | 15.712 |
| Januar 2011 | 492 | 14.884 |
| Dezember 2010 | 440 | 16.245 |
| November 2010 | 823 | 16.617 |
| Oktober 2010 | 833 | 16.936 |
| September 2010 | 846 | 16.206 |
| August 2010 | 752 | 17.946 |
| Juli 2010 | 980 | 18.787 |
| Juni 2010 | 741 | 16.984 |
| Mai 2010 | 681 | 15.115 |
| April 2010 | 759 | 13.354 |
| März 2010 | 544 | 14.513 |
| Februar 2010 | 305 | 12.738 |
| Januar 2010 | 518 | 12.226 |
| Dezember 2009 | 825 | 17.953 |
| November 2009 | 656 | 14.724 |
| Oktober 2009 | 742 | 16.420 |
| September 2009 | 653 | 15.861 |
| August 2009 | 951 | 15.681 |
| Juli 2009 | 797 | 16.575 |
| Juni 2009 | 863 | 15.068 |
| Mai 2009 | 497 | 15.084 |
| April 2009 | 494 | 14.780 |
| März 2009 | 735 | 13.878 |
| Februar 2009 | 484 | 11.034 |
| Januar 2009 | 340 | 10.881 |
| Dezember 2008 | 830 | 14.278 |
| November 2008 | 422 | 12.370 |
| Oktober 2008 | 748 | 14.957 |
| September 2008 | 586 | 14.355 |
| August 2008 | 675 | 14.270 |
| Juli 2008 | 619 | 16.507 |
| Juni 2008 | 629 | 16.491 |
| Mai 2008 | 631 | 14.244 |
| April 2008 | 685 | 16.783 |
| März 2008 | 716 | 13.616 |
| Februar 2008 | 452 | 13.937 |
| Januar 2008 | 381 | 12.787 |
| Dezember 2007 | 486 | 15.698 |
| November 2007 | 569 | 14.622 |
| Oktober 2007 | 605 | 16.040 |
| September 2007 | 425 | 15.612 |
| August 2007 | 725 | 15.832 |
| Juli 2007 | 777 | 16.941 |
| Juni 2007 | 715 | 15.149 |
| Mai 2007 | 606 | 16.353 |
| April 2007 | 507 | 15.442 |
| März 2007 | 642 | 14.618 |
| Februar 2007 | 396 | 12.611 |
| Januar 2007 | 616 | 13.398 |
| Dezember 2006 | 719 | 16.704 |
| November 2006 | 555 | 15.828 |
| Oktober 2006 | 668 | 16.918 |
| September 2006 | 744 | 17.365 |
| August 2006 | 774 | 19.488 |
| Juli 2006 | 719 | 20.330 |
| Juni 2006 | 879 | 18.745 |
| Mai 2006 | 600 | 21.801 |
| April 2006 | 932 | 21.148 |
| März 2006 | 782 | 27.337 |
| Februar 2006 | 1.212 | 24.900 |
| Januar 2006 | 1.124 | 26.977 |
| Dezember 2005 | 1.064 | 25.883 |
| November 2005 | 816 | 20.480 |
| Oktober 2005 | 879 | 18.195 |
| September 2005 | 923 | 20.013 |
| August 2005 | 841 | 19.501 |
| Juli 2005 | 525 | 18.674 |
| Juni 2005 | 783 | 19.567 |
| Mai 2005 | 586 | 18.658 |
| April 2005 | 565 | 18.562 |
| März 2005 | 778 | 20.475 |
| Februar 2005 | 708 | 19.977 |
| Januar 2005 | 847 | 20.503 |
| Dezember 2004 | 691 | 21.843 |
| November 2004 | 588 | 19.125 |
| Oktober 2004 | 615 | 18.693 |
| September 2004 | 733 | 18.250 |
| August 2004 | 732 | 19.244 |
| Juli 2004 | 651 | 18.531 |
| Juni 2004 | 850 | 20.143 |
| Mai 2004 | 611 | 19.976 |
| April 2004 | 783 | 23.467 |
| März 2004 | 1.058 | 30.318 |
| Februar 2004 | 1.333 | 29.143 |
| Januar 2004 | 1.561 | 29.390 |
| Dezember 2003 | 1.059 | 30.672 |
| November 2003 | 904 | 20.728 |
| Oktober 2003 | 901 | 22.418 |
| September 2003 | 1.038 | 21.112 |
| August 2003 | 751 | 20.926 |
| Juli 2003 | 1.195 | 22.282 |
| Juni 2003 | 851 | 22.051 |
| Mai 2003 | 738 | 23.031 |
| April 2003 | 773 | 24.889 |
| März 2003 | 1.118 | 27.721 |
| Februar 2003 | 1.343 | 28.730 |
| Januar 2003 | 1.423 | 32.294 |
Baugenehmigungen in Schleswig-Holstein im Vergleich
In Kiel, der größten Stadt des Landes, liegt der Wert bei 957 – Platz 1 von 56 Städten ab 10.000 Einwohnern im Land. Seit 2003 ist der Wert in Schleswig-Holstein um 43,2 % gesunken; seit 2011 ging es im Land am stärksten nach oben in Brunsbüttel (+760,0 %), am schwächsten in Büdelsdorf (−100,0 %).
- Höchster Wert
- 1.902 (Dez. 2015)
- Niedrigster Wert
- 305 (Feb. 2010)
- Daten seit
- Jan. 2003
Baugenehmigungen in allen Bundesländern
| Rang | Bundesland | Balken | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 4.845 | |
| 2 | Nordrhein-Westfalen | 3.868 | |
| 3 | Baden-Württemberg | 2.775 | |
| 4 | Niedersachsen | 2.163 | |
| 5 | Berlin | 1.396 | |
| 6 | Hessen | 1.259 | |
| 7 | Rheinland-Pfalz | 1.036 | |
| 8 | Schleswig-Holstein | 808 | |
| 9 | Brandenburg | 781 | |
| 10 | Hamburg | 547 | |
| 11 | Sachsen | 331 | |
| 12 | Mecklenburg-Vorpommern | 252 | |
| 13 | Sachsen-Anhalt | 192 | |
| 14 | Thüringen | 161 | |
| 15 | Saarland | 134 | |
| 16 | Bremen | 94 |
Stand: August 2026 · Deutschland insgesamt: 20.642 · Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), GENESIS 31111-0120
Methodik & Definition
- Messgröße
- Genehmigte Wohnungen je Monat (Neubau und Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden, Wohn- und Nichtwohngebäude)
- Definition und Methodik
- Baugenehmigungen: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistisches Bundesamt (Destatis), Tabelle
31111-0120 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0