Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Hennef (Sieg)
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort zum Quartalsende (ohne Beamte, Selbstständige und Minijobber) · Hennef (Sieg)
| Periode | Hennef (Sieg) |
|---|---|
| 30. Juni 2025 | 12.619 |
| 30. Juni 2024 | 12.604 |
| 30. Juni 2023 | 13.402 |
| 30. Juni 2022 | 13.043 |
| 30. Juni 2021 | 12.906 |
| 30. Juni 2020 | 12.547 |
| 30. Juni 2019 | 12.618 |
| 30. Juni 2018 | 12.254 |
| 30. Juni 2017 | 11.891 |
| 30. Juni 2016 | 11.741 |
| 30. Juni 2015 | 11.403 |
| 30. Juni 2014 | 11.151 |
| 30. Juni 2013 | 10.837 |
| 30. Juni 2012 | 10.663 |
| 30. Juni 2011 | 10.169 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Hennef (Sieg) im Vergleich
Bundesweit steht Hennef (Sieg) zwischen Heide (12.621) und Riesa (12.595). Seit 2011 ist der Wert in Hennef (Sieg) um 24,1 % gestiegen – bei der Veränderung in Nordrhein-Westfalen Platz 145 von 344 Städten, zwischen Sankt Augustin (+24,3 %) und Bad Oeynhausen (+24,0 %).
- Höchster Wert
- 13.402 (30. Juni 2023)
- Niedrigster Wert
- 10.169 (30. Juni 2011)
- Daten seit
- 30. Juni 2011
Beschäftigte: alle Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Nordrhein-Westfalen
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Beschäftigte |
|---|---|---|---|
| 1 | Köln | 631.907 | |
| 2 | Düsseldorf | 460.155 | |
| 3 | Essen | 271.635 | |
| 4 | Dortmund | 266.398 | |
| 5 | Münster | 195.498 | |
| 6 | Bonn | 195.321 | |
| 7 | Duisburg | 179.779 | |
| 8 | Bielefeld | 168.581 | |
| 9 | Bochum | 150.864 | |
| 10 | Aachen | 140.526 | |
| 11 | Wuppertal | 131.528 | |
| 12 | Mönchengladbach | 105.796 | |
| 13 | Krefeld | 95.637 | |
| 14 | Gelsenkirchen | 83.810 | |
| 15 | Paderborn | 81.813 | |
| 16 | Neuss | 80.980 | |
| 17 | Oberhausen | 70.757 | |
| 18 | Hagen | 67.787 | |
| 19 | Leverkusen | 66.292 | |
| 20 | Mülheim an der Ruhr | 64.165 | |
| 21 | Hamm | 63.498 | |
| 22 | Gütersloh | 57.977 | |
| 23 | Herne | 52.391 | |
| 24 | Siegen | 52.290 | |
| 25 | Solingen | 51.870 | |
| 26 | Remscheid | 46.354 | |
| 27 | Düren | 45.450 | |
| 28 | Recklinghausen | 44.451 | |
| 29 | Minden | 44.394 | |
| 30 | Ratingen | 42.332 | |
| 31 | Iserlohn | 37.059 | |
| 32 | Moers | 36.921 | |
| 33 | Herford | 36.145 | |
| 34 | Lüdenscheid | 35.978 | |
| 35 | Detmold | 35.469 | |
| 36 | Bergisch Gladbach | 35.124 | |
| 37 | Lippstadt | 34.215 | |
| 38 | Rheine | 33.771 | |
| 39 | Bottrop | 33.356 | |
| 40 | Witten | 32.936 | |
| 41 | Bocholt | 32.871 | |
| 42 | Arnsberg | 32.643 | |
| 43 | Troisdorf | 32.118 | |
| 44 | Unna | 31.136 | |
| 45 | Rheda-Wiedenbrück | 29.521 | |
| 46 | Langenfeld (Rhld.) | 29.312 | |
| 47 | Velbert | 28.841 | |
| 48 | Viersen | 28.777 | |
| 49 | Gummersbach | 28.181 | |
| 50 | Marl | 27.754 | |
| 51 | Wesel | 27.175 | |
| 52 | Lünen | 27.032 | |
| 53 | Soest | 26.056 | |
| 54 | Bad Oeynhausen | 25.622 | |
| 55 | Kleve | 23.512 | |
| 56 | Hürth | 23.372 | |
| 57 | Kerpen | 22.721 | |
| 58 | Hilden | 22.662 | |
| 59 | Grevenbroich | 22.193 | |
| 60 | Dorsten | 21.897 | |
| 61 | Euskirchen | 21.818 | |
| 62 | Ahaus | 21.773 | |
| 63 | Dinslaken | 21.504 | |
| 64 | Eschweiler | 21.422 | |
| 65 | Siegburg | 21.134 | |
| 66 | Monheim am Rhein | 21.101 | |
| 67 | Coesfeld | 21.074 | |
| 68 | Borken | 20.819 | |
| 69 | Frechen | 20.362 | |
| 70 | Dormagen | 20.040 | |
| 71 | Bergheim | 19.607 | |
| 72 | Lemgo | 19.485 | |
| 73 | Verl | 19.446 | |
| 74 | Gladbeck | 19.062 | |
| 75 | Willich | 18.706 | |
| 76 | Heinsberg (Rhld.) | 18.691 | |
| 77 | Gronau (Westf.) | 18.591 | |
| 78 | Herten | 18.481 | |
| 79 | Ibbenbüren | 18.172 | |
| 80 | Bad Salzuflen | 18.135 | |
| 81 | Jülich | 17.743 | |
| 82 | Ahlen | 17.661 | |
| 83 | Castrop-Rauxel | 17.617 | |
| 84 | Greven | 17.362 | |
| 85 | Sankt Augustin | 16.896 | |
| 86 | Olpe | 15.963 | |
| 87 | Menden (Sauerland) | 15.783 | |
| 88 | Meschede | 15.623 | |
| 89 | Geldern | 15.578 | |
| 90 | Beckum | 15.439 | |
| 91 | Brühl | 15.190 | |
| 92 | Warendorf | 15.137 | |
| 93 | Wesseling | 15.133 | |
| 94 | Würselen | 15.010 | |
| 95 | Bünde | 14.934 | |
| 96 | Erkelenz | 14.749 | |
| 97 | Attendorn | 14.705 | |
| 98 | Emsdetten | 14.614 | |
| 99 | Pulheim | 14.538 | |
| 100 | Dülmen | 14.486 | |
| 101 | Erkrath | 14.452 | |
| 102 | Ennepetal | 14.392 | |
| 103 | Stolberg (Rhld.) | 14.346 | |
| 104 | Meerbusch | 14.342 | |
| 105 | Oelde | 14.282 | |
| 106 | Lübbecke | 14.178 | |
| 107 | Kempen | 14.133 | |
| 108 | Mettmann | 13.962 | |
| 109 | Schwerte | 13.908 | |
| 110 | Rietberg | 13.844 | |
| 111 | Brilon | 13.836 | |
| 112 | Halle (Westf.) | 13.477 | |
| 113 | Löhne | 12.998 | |
| 114 | Porta Westfalica | 12.987 | |
| 115 | Hattingen | 12.866 | |
| 116 | Hemer | 12.751 | |
| 117 | Bornheim | 12.623 | |
| 118 | Hennef (Sieg) | 12.619 | |
| 119 | Wermelskirchen | 12.488 | |
| 120 | Steinfurt | 12.460 | |
| 121 | Harsewinkel | 12.419 | |
| 122 | Wetter (Ruhr) | 12.106 | |
| 123 | Nettetal | 11.747 | |
| 124 | Espelkamp | 11.735 | |
| 125 | Werne | 11.660 | |
| 126 | Höxter | 11.649 | |
| 127 | Vreden | 11.447 | |
| 128 | Herzogenrath | 11.389 | |
| 129 | Kamen | 11.384 | |
| 130 | Blomberg | 11.380 | |
| 131 | Wiehl | 11.352 | |
| 132 | Plettenberg | 11.346 | |
| 133 | Emmerich am Rhein | 11.291 | |
| 134 | Kreuztal | 11.264 | |
| 135 | Bergkamen | 11.006 | |
| 136 | Schmallenberg | 10.800 | |
| 137 | Kamp-Lintfort | 10.788 | |
| 138 | Alsdorf | 10.714 | |
| 139 | Hückelhoven | 10.703 | |
| 140 | Haan | 10.591 | |
| 141 | Lengerich | 10.458 | |
| 142 | Holzwickede | 10.338 | |
| 143 | Warstein | 10.335 | |
| 144 | Datteln | 10.308 | |
| 145 | Delbrück | 10.276 | |
| 146 | Erftstadt | 10.211 | |
| 147 | Werl | 10.149 | |
| 148 | Schwelm | 10.128 | |
| 149 | Gescher | 10.115 | |
| 150 | Goch | 10.038 | |
| 151 | Schloß Holte-Stukenbrock | 9.845 | |
| 152 | Sundern (Sauerland) | 9.782 | |
| 153 | Kaarst | 9.747 | |
| 154 | Lennestadt | 9.467 | |
| 155 | Meckenheim | 9.383 | |
| 156 | Geilenkirchen | 9.319 | |
| 157 | Meinerzhagen | 9.251 | |
| 158 | Gevelsberg | 9.211 | |
| 159 | Bad Berleburg | 8.950 | |
| 160 | Königswinter | 8.947 | |
| 161 | Warburg | 8.892 | |
| 162 | Oer-Erkenschwick | 8.741 | |
| 163 | Burbach | 8.618 | |
| 164 | Mechernich | 8.577 | |
| 165 | Bönen | 8.576 | |
| 166 | Korschenbroich | 8.460 | |
| 167 | Kevelaer | 8.306 | |
| 168 | Voerde (Niederrhein) | 8.297 | |
| 169 | Straelen | 8.276 | |
| 170 | Rheinberg | 8.166 | |
| 171 | Salzkotten | 8.127 | |
| 172 | Netphen | 8.100 | |
| 173 | Hörstel | 8.075 | |
| 174 | Übach-Palenberg | 8.058 | |
| 175 | Wipperfürth | 8.056 | |
| 176 | Steinhagen | 8.001 | |
| 177 | Versmold | 7.984 | |
| 178 | Rheinbach | 7.948 | |
| 179 | Haltern am See | 7.919 | |
| 180 | Heiligenhaus | 7.913 | |
| 181 | Engelskirchen | 7.860 | |
| 182 | Tönisvorst | 7.819 | |
| 183 | Rhede | 7.750 | |
| 184 | Lüdinghausen | 7.727 | |
| 185 | Lohmar | 7.695 | |
| 186 | Herdecke | 7.641 | |
| 187 | Telgte | 7.617 | |
| 188 | Stadtlohn | 7.600 | |
| 189 | Lage | 7.588 | |
| 190 | Wenden | 7.574 | |
| 191 | Radevormwald | 7.563 | |
| 192 | Ochtrup | 7.496 | |
| 193 | Neukirchen-Vluyn | 7.491 | |
| 194 | Waltrop | 7.469 | |
| 195 | Bad Honnef | 7.440 | |
| 196 | Marsberg | 7.197 | |
| 197 | Overath | 7.072 | |
| 198 | Büren | 7.072 | |
| 199 | Kirchlengern | 6.984 | |
| 200 | Bad Driburg | 6.949 | |
| 201 | Hamminkeln | 6.900 | |
| 202 | Sprockhövel | 6.854 | |
| 203 | Vlotho | 6.713 | |
| 204 | Ennigerloh | 6.709 | |
| 205 | Lindlar | 6.672 | |
| 206 | Olsberg | 6.607 | |
| 207 | Senden | 6.582 | |
| 208 | Halver | 6.576 | |
| 209 | Reichshof | 6.530 | |
| 210 | Herzebrock-Clarholz | 6.524 | |
| 211 | Zülpich | 6.498 | |
| 212 | Niederkassel | 6.467 | |
| 213 | Hövelhof | 6.390 | |
| 214 | Freudenberg | 6.384 | |
| 215 | Stemwede | 6.364 | |
| 216 | Wilnsdorf | 6.303 | |
| 217 | Wülfrath | 6.183 | |
| 218 | Neunkirchen | 6.165 | |
| 219 | Wegberg | 6.096 | |
| 220 | Burscheid | 6.074 | |
| 221 | Selm | 5.921 | |
| 222 | Werdohl | 5.899 | |
| 223 | Waldbröl | 5.873 | |
| 224 | Baesweiler | 5.746 | |
| 225 | Xanten | 5.695 | |
| 226 | Brakel | 5.687 | |
| 227 | Geseke | 5.611 | |
| 228 | Rees | 5.524 | |
| 229 | Finnentrop | 5.516 | |
| 230 | Sassenberg | 5.445 | |
| 231 | Horn-Bad Meinberg | 5.421 | |
| 232 | Hiddenhausen | 5.394 | |
| 233 | Rösrath | 5.345 | |
| 234 | Gangelt | 5.283 | |
| 235 | Hückeswagen | 5.283 | |
| 236 | Bad Lippspringe | 5.268 | |
| 237 | Sendenhorst | 5.230 | |
| 238 | Brüggen | 5.200 | |
| 239 | Nottuln | 5.192 | |
| 240 | Bedburg | 5.191 | |
| 241 | Enger | 5.083 | |
| 242 | Altena | 5.073 | |
| 243 | Bad Wünnenberg | 5.068 | |
| 244 | Reken | 5.029 | |
| 245 | Morsbach | 5.003 | |
| 246 | Schwalmtal | 4.996 | |
| 247 | Eitorf | 4.993 | |
| 248 | Mettingen | 4.993 | |
| 249 | Altenberge | 4.955 | |
| 250 | Kierspe | 4.886 | |
| 251 | Erwitte | 4.844 | |
| 252 | Leichlingen (Rhld.) | 4.811 | |
| 253 | Bergneustadt | 4.810 | |
| 254 | Weeze | 4.798 | |
| 255 | Nümbrecht | 4.787 | |
| 256 | Ascheberg | 4.741 | |
| 257 | Leopoldshöhe | 4.709 | |
| 258 | Weilerswist | 4.688 | |
| 259 | Hilchenbach | 4.611 | |
| 260 | Niederzier | 4.600 | |
| 261 | Elsdorf | 4.582 | |
| 262 | Simmerath | 4.544 | |
| 263 | Bedburg-Hau | 4.541 | |
| 264 | Rahden | 4.520 | |
| 265 | Wickede (Ruhr) | 4.514 | |
| 266 | Petershagen | 4.502 | |
| 267 | Marienheide | 4.475 | |
| 268 | Alpen | 4.381 | |
| 269 | Fröndenberg/Ruhr | 4.330 | |
| 270 | Kirchhundem | 4.228 | |
| 271 | Winterberg | 4.203 | |
| 272 | Ense | 4.154 | |
| 273 | Westerkappeln | 4.147 | |
| 274 | Rödinghausen | 4.099 | |
| 275 | Billerbeck | 4.071 | |
| 276 | Neunkirchen-Seelscheid | 4.054 | |
| 277 | Lotte | 4.028 | |
| 278 | Neuenkirchen | 4.011 | |
| 279 | Neuenrade | 3.984 | |
| 280 | Kalkar | 3.976 | |
| 281 | Oerlinghausen | 3.961 | |
| 282 | Nordkirchen | 3.879 | |
| 283 | Isselburg | 3.838 | |
| 284 | Steinheim | 3.833 | |
| 285 | Hüllhorst | 3.826 | |
| 286 | Schalksmühle | 3.808 | |
| 287 | Kürten | 3.735 | |
| 288 | Hille | 3.622 | |
| 289 | Anröchte | 3.599 | |
| 290 | Much | 3.588 | |
| 291 | Drolshagen | 3.571 | |
| 292 | Linnich | 3.538 | |
| 293 | Bad Laasphe | 3.514 | |
| 294 | Wassenberg | 3.505 | |
| 295 | Ostbevern | 3.502 | |
| 296 | Jüchen | 3.462 | |
| 297 | Kall | 3.462 | |
| 298 | Schermbeck | 3.438 | |
| 299 | Schleiden | 3.432 | |
| 300 | Olfen | 3.411 | |
| 301 | Grefrath | 3.402 | |
| 302 | Alfter | 3.395 | |
| 303 | Bad Münstereifel | 3.383 | |
| 304 | Velen | 3.379 | |
| 305 | Wachtberg | 3.346 | |
| 306 | Kreuzau | 3.342 | |
| 307 | Hünxe | 3.305 | |
| 308 | Werther (Westf.) | 3.301 | |
| 309 | Aldenhoven | 3.293 | |
| 310 | Swisttal | 3.289 | |
| 311 | Monschau | 3.180 | |
| 312 | Rosendahl | 3.178 | |
| 313 | Bad Sassendorf | 3.163 | |
| 314 | Spenge | 3.156 | |
| 315 | Preußisch Oldendorf | 3.143 | |
| 316 | Beverungen | 3.100 | |
| 317 | Nordwalde | 3.027 | |
| 318 | Windeck | 3.024 | |
| 319 | Balve | 2.982 | |
| 320 | Raesfeld | 2.940 | |
| 321 | Extertal | 2.871 | |
| 322 | Drensteinfurt | 2.841 | |
| 323 | Havixbeck | 2.822 | |
| 324 | Borchen | 2.817 | |
| 325 | Recke | 2.814 | |
| 326 | Möhnesee | 2.723 | |
| 327 | Wadersloh | 2.706 | |
| 328 | Niederkrüchten | 2.611 | |
| 329 | Rommerskirchen | 2.602 | |
| 330 | Lichtenau | 2.426 | |
| 331 | Rüthen | 2.425 | |
| 332 | Kranenburg | 2.369 | |
| 333 | Lippetal | 2.347 | |
| 334 | Kalletal | 2.321 | |
| 335 | Issum | 2.314 | |
| 336 | Ruppichteroth | 2.285 | |
| 337 | Kerken | 2.193 | |
| 338 | Nörvenich | 2.116 | |
| 339 | Langerwehe | 1.858 | |
| 340 | Nideggen | 1.712 | |
| 341 | Odenthal | 1.652 | |
| 342 | Selfkant | 1.606 | |
| 343 | Merzenich | 1.332 | |
| 344 | Welver | 1.287 |
Stand: 30. Juni 2025 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 13111-01-03-5
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort zum Quartalsende (ohne Beamte, Selbstständige und Minijobber)
- Definition und Methodik
- Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Bundesagentur für Arbeit (via Destatis),
Regionaldatenbank 13111-01-03-5 - Lizenz der Daten
- © Statistik der Bundesagentur für Arbeit; Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Hennef (Sieg)?
Mit 12.619 liegt Hennef (Sieg) auf Platz 430 von 1.598 Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern bundesweit; in Nordrhein-Westfalen Platz 118 von 344 Städten, zwischen Bornheim (12.623) und Wermelskirchen (12.488). Bundesweit steht Hennef (Sieg) zwischen Heide (12.621) und Riesa (12.595).