Einfamilienhäuser Lauben
Wohngebäude mit einer Wohnung am 31. Dezember laut Fortschreibung des Gebäudebestands · Lauben
| Periode | Lauben |
|---|---|
| 2024 | 413 |
| 2023 | 414 |
| 2022 | 411 |
| 2021 | 404 |
| 2020 | 400 |
| 2019 | 396 |
| 2018 | 390 |
| 2017 | 390 |
| 2016 | 386 |
| 2015 | 384 |
| 2014 | 382 |
| 2013 | 379 |
| 2012 | 378 |
| 2011 | 376 |
Einfamilienhäuser Lauben im Vergleich
Landesweit steht Lauben in Bayern auf Platz 1.483 von 1.915 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Laugna (413) und Stubenberg (412). Seit 2011 ist der Wert in Lauben um 9,8 % gestiegen – bei der Veränderung im Landkreis Unterallgäu Platz 32 von 48 Gemeinden, zwischen Stetten (+10,6 %) und Kirchheim i.Schw. (+9,3 %).
- Höchster Wert
- 414 (2023)
- Niedrigster Wert
- 376 (2011)
- Daten seit
- 2011
Einfamilienhäuser: alle Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Unterallgäu
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Einfamilienhäuser |
|---|---|---|---|
| 1 | Mindelheim | 3.163 | |
| 2 | Bad Wörishofen | 2.318 | |
| 3 | Ottobeuren | 1.878 | |
| 4 | Türkheim | 1.703 | |
| 5 | Babenhausen | 1.249 | |
| 6 | Bad Grönenbach | 1.218 | |
| 7 | Markt Rettenbach | 1.094 | |
| 8 | Ettringen | 925 | |
| 9 | Erkheim | 864 | |
| 10 | Buxheim | 813 | |
| 11 | Tussenhausen | 793 | |
| 12 | Legau | 777 | |
| 13 | Sontheim | 760 | |
| 14 | Breitenbrunn | 756 | |
| 15 | Kirchheim i.Schw. | 716 | |
| 16 | Pfaffenhausen | 693 | |
| 17 | Boos | 644 | |
| 18 | Markt Wald | 644 | |
| 19 | Eppishausen | 630 | |
| 20 | Kettershausen | 603 | |
| 21 | Dirlewang | 602 | |
| 22 | Westerheim | 601 | |
| 23 | Memmingerberg | 591 | |
| 24 | Kammlach | 545 | |
| 25 | Trunkelsberg | 520 | |
| 26 | Benningen | 514 | |
| 27 | Woringen | 504 | |
| 28 | Heimertingen | 494 | |
| 29 | Wolfertschwenden | 488 | |
| 30 | Kronburg | 473 | |
| 31 | Lachen | 458 | |
| 32 | Salgen | 451 | |
| 33 | Rammingen | 439 | |
| 34 | Niederrieden | 436 | |
| 35 | Unteregg | 424 | |
| 36 | Amberg | 423 | |
| 37 | Wiedergeltingen | 423 | |
| 38 | Lauben | 413 | |
| 39 | Stetten | 397 | |
| 40 | Oberrieden | 393 | |
| 41 | Kirchhaslach | 380 | |
| 42 | Egg a.d.Günz | 361 | |
| 43 | Holzgünz | 359 | |
| 44 | Hawangen | 322 | |
| 45 | Fellheim | 297 | |
| 46 | Oberschönegg | 287 | |
| 47 | Ungerhausen | 286 | |
| 48 | Lautrach | 282 |
Stand: 2024 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 31231-02-01-5
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Wohngebäude mit einer Wohnung am 31. Dezember laut Fortschreibung des Gebäudebestands
- Definition und Methodik
- Einfamilienhäuser: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank),
Regionaldatenbank 31231-02-01-5 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der Einfamilienhäuser in Lauben?
Mit 413 liegt Lauben auf Platz 38 von 48 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Unterallgäu; zwischen Amberg (423) und Stetten (397). Landesweit steht Lauben in Bayern auf Platz 1.483 von 1.915 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Laugna (413) und Stubenberg (412).