Geburten je 1.000 Einwohner Rockenberg
Lebendgeborene im Jahr je 1.000 Einwohner (Einwohner am Jahresende, Statsray-Berechnung) · Rockenberg
| Periode | Rockenberg | Hessen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9,8 | 8,5 | 8,1 |
| 2023 | 8,9 | 8,6 | 8,3 |
| 2022 | 10,0 | 9,3 | 9,0 |
| 2021 | 11,4 | 9,8 | 9,6 |
| 2020 | 8,8 | 9,4 | 9,3 |
| 2019 | 9,4 | 9,6 | 9,4 |
| 2018 | 8,5 | 9,8 | 9,5 |
| 2017 | 9,4 | 9,8 | 9,5 |
| 2016 | 9,4 | 9,8 | 9,6 |
| 2015 | 9,4 | 9,3 | 9,0 |
| 2014 | 7,7 | 9,0 | 8,8 |
| 2013 | 9,4 | 8,7 | 8,5 |
| 2012 | 7,8 | 8,6 | 8,4 |
| 2011 | 7,3 | 8,6 | 8,3 |
Geburten je 1.000 Einwohner Rockenberg im Vergleich
Landesweit steht Rockenberg in Hessen auf Platz 31 von 420 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Frankfurt am Main (9,8) und Hatzfeld (Eder) (9,8); das sind 21 % mehr als im Bundesschnitt (8,1). Seit 2011 ist der Wert in Rockenberg um 34,4 % gestiegen – bei der Veränderung der höchste Wert im Wetteraukreis, vor Reichelsheim (Wetterau) (+31,3 %).
- Höchster Wert
- 11,4 (2021)
- Niedrigster Wert
- 7,3 (2011)
- Daten seit
- 2011
Geburten je 1.000 Einwohner: alle Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Wetteraukreis
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Geburten je 1.000 Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1 | Rockenberg | 9,8 | |
| 2 | Reichelsheim (Wetterau) | 9,6 | |
| 3 | Friedberg (Hessen) | 9,0 | |
| 4 | Rosbach v. d. Höhe | 8,9 | |
| 5 | Karben | 8,6 | |
| 6 | Altenstadt | 8,4 | |
| 7 | Bad Vilbel | 8,3 | |
| 8 | Florstadt | 8,2 | |
| 9 | Wöllstadt | 8,2 | |
| 10 | Butzbach | 8,1 | |
| 11 | Ober-Mörlen | 8,1 | |
| 12 | Glauburg | 8,0 | |
| 13 | Bad Nauheim | 7,5 | |
| 14 | Büdingen | 7,4 | |
| 15 | Ortenberg | 7,2 | |
| 16 | Limeshain | 7,2 | |
| 17 | Hirzenhain | 6,9 | |
| 18 | Münzenberg | 6,7 | |
| 19 | Niddatal | 6,7 | |
| 20 | Nidda | 6,6 | |
| 21 | Gedern | 6,3 | |
| 22 | Echzell | 6,0 | |
| 23 | Kefenrod | 5,7 | |
| 24 | Wölfersheim | 5,4 | |
| 25 | Ranstadt | 5,1 |
Stand: 2024 · Quelle: Statistisches Bundesamt, GENESIS
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Lebendgeborene im Jahr je 1.000 Einwohner (Einwohner am Jahresende, Statsray-Berechnung)
- Definition und Methodik
- Geburten je 1.000 Einwohner: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionalatlas),
Regionalatlas AI002-1 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der Lebendgeborenen je 1.000 Einwohner in Rockenberg?
Mit 9,8 liegt Rockenberg auf Platz 1 von 25 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Wetteraukreis; der höchste Wert im Wetteraukreis, vor Reichelsheim (Wetterau) (9,6). Landesweit steht Rockenberg in Hessen auf Platz 31 von 420 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Frankfurt am Main (9,8) und Hatzfeld (Eder) (9,8); das sind 21 % mehr als im Bundesschnitt (8,1).