Auslandsumsatz der Industrie Nordrhein-Westfalen
Umsatz der Industriebetriebe mit Abnehmern im Ausland (direkt und über deutsche Exporteure) in Milliarden Euro je Jahr · Betriebe ab 20 Beschäftigten, pro Jahr · Nordrhein-Westfalen
| Periode | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 174,66 Mrd. € | 1.154 Mrd. € |
| 2023 | 180,97 Mrd. € | 1.182 Mrd. € |
| 2022 | 183,35 Mrd. € | 1.149 Mrd. € |
| 2021 | 158,49 Mrd. € | 964 Mrd. € |
| 2020 | 140,71 Mrd. € | 852 Mrd. € |
| 2019 | 156,98 Mrd. € | 947 Mrd. € |
| 2018 | 158,67 Mrd. € | 944 Mrd. € |
| 2017 | 155,51 Mrd. € | 918 Mrd. € |
| 2016 | 146,22 Mrd. € | 858 Mrd. € |
| 2015 | 145,52 Mrd. € | 854 Mrd. € |
| 2014 | 145,61 Mrd. € | 816 Mrd. € |
| 2013 | 144,98 Mrd. € | 801 Mrd. € |
| 2012 | 143,65 Mrd. € | 789 Mrd. € |
| 2011 | 145,69 Mrd. € | 776 Mrd. € |
| 2010 | 131,25 Mrd. € | 699 Mrd. € |
| 2009 | 112,94 Mrd. € | 583 Mrd. € |
Auslandsumsatz der Industrie in Nordrhein-Westfalen im Vergleich
In Köln, der größten Stadt des Landes, liegt der Wert bei 16,53 Mrd. € – Platz 1 von 53 Kreisen und kreisfreien Städten im Land. Seit 2009 ist der Wert in Nordrhein-Westfalen um 54,6 % gestiegen; seit 2009 ging es im Land am stärksten nach oben in Bottrop (+220,3 %), am schwächsten in Bochum (−58,5 %).
- Höchster Wert
- 183,35 Mrd. € (2022)
- Niedrigster Wert
- 112,94 Mrd. € (2009)
- Daten seit
- 2009
Auslandsumsatz der Industrie in allen Bundesländern
| Rang | Bundesland | Balken | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 274,44 Mrd. € | |
| 2 | Baden-Württemberg | 257,34 Mrd. € | |
| 3 | Nordrhein-Westfalen | 174,66 Mrd. € | |
| 4 | Niedersachsen | 117,72 Mrd. € | |
| 5 | Hessen | 69,68 Mrd. € | |
| 6 | Rheinland-Pfalz | 54,71 Mrd. € | |
| 7 | Hamburg | 37,01 Mrd. € | |
| 8 | Sachsen | 33,05 Mrd. € | |
| 9 | Bremen | 24,34 Mrd. € | |
| 10 | Schleswig-Holstein | 18,59 Mrd. € | |
| 11 | Brandenburg | 18,05 Mrd. € | |
| 12 | Berlin | 17,85 Mrd. € | |
| 13 | Sachsen-Anhalt | 16,60 Mrd. € | |
| 14 | Thüringen | 14,25 Mrd. € | |
| 15 | Saarland | 13,48 Mrd. € | |
| 16 | Mecklenburg-Vorpommern | 12,40 Mrd. € |
Stand: 2024 · Deutschland insgesamt: 1.154 Mrd. € · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank), Regionaldatenbank 42111-04-02-4
Methodik & Definition
- Messgröße
- Umsatz der Industriebetriebe mit Abnehmern im Ausland (direkt und über deutsche Exporteure) in Milliarden Euro je Jahr
- Definition und Methodik
- Auslandsumsatz der Industrie: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank), Tabelle
42111-04-02-4 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0