Lohn- und Einkommensteuerpflichtige Ratingen
Lohn- und Einkommensteuerpflichtige (Steuerfälle) eines Jahres; zusammen veranlagte Paare zählen als ein Fall · Steuerfälle pro Jahr · Ratingen
| Periode | Ratingen |
|---|---|
| 2021 | 45.538 |
| 2020 | 45.535 |
| 2019 | 45.911 |
| 2018 | 46.121 |
| 2017 | 45.992 |
| 2016 | 45.696 |
| 2015 | 45.448 |
| 2014 | 45.354 |
| 2013 | 44.944 |
| 2010 | 44.932 |
| 2007 | 45.134 |
Lohn- und Einkommensteuerpflichtige Ratingen im Vergleich
Bundesweit steht Ratingen zwischen Flensburg (47.912) und Zwickau (44.918). Seit 2007 ist der Wert in Ratingen um 0,9 % gestiegen – bei der Veränderung in Nordrhein-Westfalen Platz 326 von 344 Städten, zwischen Hagen (+1,0 %) und Herdecke (+0,9 %).
- Höchster Wert
- 46.121 (2018)
- Niedrigster Wert
- 44.932 (2010)
- Daten seit
- 2007
Steuerpflichtige: alle Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Nordrhein-Westfalen
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Steuerpflichtige |
|---|---|---|---|
| 1 | Köln | 575.849 | |
| 2 | Düsseldorf | 336.626 | |
| 3 | Dortmund | 291.397 | |
| 4 | Essen | 280.215 | |
| 5 | Duisburg | 233.204 | |
| 6 | Bochum | 185.153 | |
| 7 | Wuppertal | 173.978 | |
| 8 | Bonn | 173.858 | |
| 9 | Bielefeld | 169.640 | |
| 10 | Münster | 166.826 | |
| 11 | Mönchengladbach | 128.442 | |
| 12 | Aachen | 127.309 | |
| 13 | Gelsenkirchen | 114.709 | |
| 14 | Krefeld | 113.738 | |
| 15 | Oberhausen | 98.975 | |
| 16 | Hagen | 90.017 | |
| 17 | Leverkusen | 85.594 | |
| 18 | Hamm | 85.012 | |
| 19 | Mülheim an der Ruhr | 84.436 | |
| 20 | Solingen | 79.587 | |
| 21 | Neuss | 78.720 | |
| 22 | Paderborn | 77.068 | |
| 23 | Herne | 73.706 | |
| 24 | Bergisch Gladbach | 57.886 | |
| 25 | Bottrop | 56.699 | |
| 26 | Recklinghausen | 56.541 | |
| 27 | Remscheid | 55.102 | |
| 28 | Gütersloh | 52.727 | |
| 29 | Siegen | 50.708 | |
| 30 | Moers | 50.029 | |
| 31 | Witten | 49.249 | |
| 32 | Ratingen | 45.538 | |
| 33 | Iserlohn | 44.503 | |
| 34 | Düren | 43.490 | |
| 35 | Velbert | 41.918 | |
| 36 | Marl | 41.167 | |
| 37 | Lünen | 41.023 | |
| 38 | Minden | 39.785 | |
| 39 | Troisdorf | 39.259 | |
| 40 | Viersen | 38.377 | |
| 41 | Rheine | 38.363 | |
| 42 | Arnsberg | 37.462 | |
| 43 | Dorsten | 36.677 | |
| 44 | Bocholt | 36.664 | |
| 45 | Castrop-Rauxel | 35.927 | |
| 46 | Detmold | 35.767 | |
| 47 | Lüdenscheid | 35.213 | |
| 48 | Lippstadt | 34.488 | |
| 49 | Dinslaken | 34.278 | |
| 50 | Gladbeck | 34.253 | |
| 51 | Grevenbroich | 34.125 | |
| 52 | Dormagen | 33.806 | |
| 53 | Kerpen | 33.659 | |
| 54 | Hürth | 33.149 | |
| 55 | Herford | 31.888 | |
| 56 | Langenfeld (Rhld.) | 31.575 | |
| 57 | Bergheim | 30.974 | |
| 58 | Wesel | 30.198 | |
| 59 | Unna | 29.978 | |
| 60 | Hilden | 29.840 | |
| 61 | Meerbusch | 29.641 | |
| 62 | Euskirchen | 29.311 | |
| 63 | Pulheim | 28.694 | |
| 64 | Herten | 28.444 | |
| 65 | Hattingen | 28.293 | |
| 66 | Sankt Augustin | 28.162 | |
| 67 | Eschweiler | 27.161 | |
| 68 | Frechen | 27.148 | |
| 69 | Stolberg (Rhld.) | 26.915 | |
| 70 | Rheda-Wiedenbrück | 26.811 | |
| 71 | Ibbenbüren | 26.175 | |
| 72 | Menden (Sauerland) | 26.136 | |
| 73 | Bad Salzuflen | 26.073 | |
| 74 | Bornheim | 25.996 | |
| 75 | Erftstadt | 25.890 | |
| 76 | Gummersbach | 25.613 | |
| 77 | Willich | 25.589 | |
| 78 | Ahlen | 24.795 | |
| 79 | Soest | 24.546 | |
| 80 | Bad Oeynhausen | 24.542 | |
| 81 | Hennef (Sieg) | 24.519 | |
| 82 | Kleve | 24.349 | |
| 83 | Brühl | 24.194 | |
| 84 | Schwerte | 24.016 | |
| 85 | Bergkamen | 23.316 | |
| 86 | Dülmen | 23.203 | |
| 87 | Gronau (Westf.) | 22.558 | |
| 88 | Herzogenrath | 22.461 | |
| 89 | Erkelenz | 22.459 | |
| 90 | Erkrath | 22.314 | |
| 91 | Bünde | 22.298 | |
| 92 | Kaarst | 22.120 | |
| 93 | Siegburg | 22.098 | |
| 94 | Alsdorf | 21.539 | |
| 95 | Kamen | 21.518 | |
| 96 | Borken | 21.505 | |
| 97 | Königswinter | 21.442 | |
| 98 | Heinsberg (Rhld.) | 21.223 | |
| 99 | Monheim am Rhein | 21.101 | |
| 100 | Nettetal | 20.703 | |
| 101 | Niederkassel | 20.358 | |
| 102 | Lemgo | 20.212 | |
| 103 | Haltern am See | 19.980 | |
| 104 | Mettmann | 19.912 | |
| 105 | Löhne | 19.791 | |
| 106 | Ahaus | 19.648 | |
| 107 | Wesseling | 19.381 | |
| 108 | Warendorf | 19.191 | |
| 109 | Würselen | 19.187 | |
| 110 | Greven | 19.113 | |
| 111 | Hückelhoven | 19.083 | |
| 112 | Coesfeld | 18.965 | |
| 113 | Beckum | 18.723 | |
| 114 | Emsdetten | 18.395 | |
| 115 | Korschenbroich | 17.956 | |
| 116 | Kamp-Lintfort | 17.891 | |
| 117 | Kempen | 17.805 | |
| 118 | Porta Westfalica | 17.789 | |
| 119 | Wermelskirchen | 17.726 | |
| 120 | Geldern | 17.693 | |
| 121 | Voerde (Niederrhein) | 17.590 | |
| 122 | Steinfurt | 17.348 | |
| 123 | Datteln | 17.077 | |
| 124 | Hemer | 16.961 | |
| 125 | Jülich | 16.816 | |
| 126 | Goch | 16.297 | |
| 127 | Lage | 16.083 | |
| 128 | Rheinberg | 16.073 | |
| 129 | Oelde | 15.999 | |
| 130 | Gevelsberg | 15.943 | |
| 131 | Haan | 15.824 | |
| 132 | Lohmar | 15.737 | |
| 133 | Delbrück | 15.459 | |
| 134 | Ennepetal | 15.219 | |
| 135 | Rietberg | 15.177 | |
| 136 | Tönisvorst | 15.146 | |
| 137 | Meschede | 15.100 | |
| 138 | Werne | 14.972 | |
| 139 | Kreuztal | 14.846 | |
| 140 | Leichlingen (Rhld.) | 14.813 | |
| 141 | Werl | 14.795 | |
| 142 | Rösrath | 14.713 | |
| 143 | Waltrop | 14.657 | |
| 144 | Oer-Erkenschwick | 14.573 | |
| 145 | Mechernich | 14.146 | |
| 146 | Höxter | 14.104 | |
| 147 | Kevelaer | 14.081 | |
| 148 | Wegberg | 14.063 | |
| 149 | Sundern (Sauerland) | 14.036 | |
| 150 | Schwelm | 13.984 | |
| 151 | Rheinbach | 13.932 | |
| 152 | Wetter (Ruhr) | 13.767 | |
| 153 | Neukirchen-Vluyn | 13.730 | |
| 154 | Overath | 13.710 | |
| 155 | Hamminkeln | 13.676 | |
| 156 | Geilenkirchen | 13.639 | |
| 157 | Schloß Holte-Stukenbrock | 13.626 | |
| 158 | Verl | 13.603 | |
| 159 | Heiligenhaus | 13.479 | |
| 160 | Bad Honnef | 13.348 | |
| 161 | Brilon | 13.344 | |
| 162 | Emmerich am Rhein | 13.339 | |
| 163 | Lübbecke | 13.118 | |
| 164 | Sprockhövel | 13.104 | |
| 165 | Harsewinkel | 13.023 | |
| 166 | Wiehl | 13.008 | |
| 167 | Selm | 12.974 | |
| 168 | Warstein | 12.932 | |
| 169 | Lennestadt | 12.911 | |
| 170 | Bedburg | 12.891 | |
| 171 | Schmallenberg | 12.815 | |
| 172 | Baesweiler | 12.800 | |
| 173 | Olpe | 12.793 | |
| 174 | Lüdinghausen | 12.782 | |
| 175 | Attendorn | 12.429 | |
| 176 | Meckenheim | 12.332 | |
| 177 | Petershagen | 12.308 | |
| 178 | Alfter | 12.285 | |
| 179 | Herdecke | 12.273 | |
| 180 | Plettenberg | 12.244 | |
| 181 | Salzkotten | 12.111 | |
| 182 | Netphen | 11.898 | |
| 183 | Lengerich | 11.781 | |
| 184 | Warburg | 11.755 | |
| 185 | Jüchen | 11.716 | |
| 186 | Übach-Palenberg | 11.346 | |
| 187 | Vreden | 11.345 | |
| 188 | Espelkamp | 11.230 | |
| 189 | Versmold | 11.182 | |
| 190 | Lindlar | 11.142 | |
| 191 | Elsdorf | 11.052 | |
| 192 | Wülfrath | 11.030 | |
| 193 | Xanten | 11.017 | |
| 194 | Wipperfürth | 10.982 | |
| 195 | Radevormwald | 10.928 | |
| 196 | Zülpich | 10.821 | |
| 197 | Halle (Westf.) | 10.799 | |
| 198 | Rees | 10.610 | |
| 199 | Fröndenberg/Ruhr | 10.526 | |
| 200 | Wachtberg | 10.501 | |
| 201 | Steinhagen | 10.341 | |
| 202 | Büren | 10.316 | |
| 203 | Stadtlohn | 10.269 | |
| 204 | Neunkirchen-Seelscheid | 10.222 | |
| 205 | Kürten | 10.213 | |
| 206 | Ennigerloh | 10.212 | |
| 207 | Senden | 10.203 | |
| 208 | Hörstel | 10.187 | |
| 209 | Geseke | 10.181 | |
| 210 | Telgte | 10.119 | |
| 211 | Wenden | 10.063 | |
| 212 | Nottuln | 9.998 | |
| 213 | Engelskirchen | 9.925 | |
| 214 | Burscheid | 9.917 | |
| 215 | Wilnsdorf | 9.890 | |
| 216 | Enger | 9.856 | |
| 217 | Meinerzhagen | 9.841 | |
| 218 | Eitorf | 9.769 | |
| 219 | Hiddenhausen | 9.758 | |
| 220 | Ochtrup | 9.715 | |
| 221 | Rhede | 9.653 | |
| 222 | Marsberg | 9.617 | |
| 223 | Bad Berleburg | 9.546 | |
| 224 | Schwalmtal | 9.517 | |
| 225 | Windeck | 9.489 | |
| 226 | Bad Driburg | 9.416 | |
| 227 | Swisttal | 9.384 | |
| 228 | Vlotho | 9.358 | |
| 229 | Reichshof | 9.311 | |
| 230 | Weilerswist | 9.274 | |
| 231 | Kreuzau | 9.116 | |
| 232 | Waldbröl | 9.115 | |
| 233 | Holzwickede | 9.015 | |
| 234 | Wassenberg | 9.006 | |
| 235 | Bergneustadt | 8.960 | |
| 236 | Bad Münstereifel | 8.881 | |
| 237 | Freudenberg | 8.831 | |
| 238 | Herzebrock-Clarholz | 8.742 | |
| 239 | Finnentrop | 8.729 | |
| 240 | Nümbrecht | 8.649 | |
| 241 | Oerlinghausen | 8.619 | |
| 242 | Werdohl | 8.611 | |
| 243 | Bönen | 8.577 | |
| 244 | Gescher | 8.498 | |
| 245 | Straelen | 8.473 | |
| 246 | Altena | 8.369 | |
| 247 | Horn-Bad Meinberg | 8.279 | |
| 248 | Halver | 8.192 | |
| 249 | Hövelhof | 8.178 | |
| 250 | Erwitte | 8.152 | |
| 251 | Odenthal | 8.131 | |
| 252 | Brüggen | 8.113 | |
| 253 | Leopoldshöhe | 8.037 | |
| 254 | Drensteinfurt | 8.022 | |
| 255 | Simmerath | 8.006 | |
| 256 | Bad Lippspringe | 8.001 | |
| 257 | Kirchlengern | 7.832 | |
| 258 | Ascheberg | 7.828 | |
| 259 | Hille | 7.815 | |
| 260 | Brakel | 7.717 | |
| 261 | Much | 7.707 | |
| 262 | Reken | 7.701 | |
| 263 | Rahden | 7.664 | |
| 264 | Kierspe | 7.658 | |
| 265 | Grefrath | 7.598 | |
| 266 | Hilchenbach | 7.550 | |
| 267 | Olsberg | 7.517 | |
| 268 | Hückeswagen | 7.499 | |
| 269 | Langerwehe | 7.467 | |
| 270 | Niederkrüchten | 7.406 | |
| 271 | Sassenberg | 7.316 | |
| 272 | Burbach | 7.286 | |
| 273 | Blomberg | 7.214 | |
| 274 | Lotte | 7.153 | |
| 275 | Spenge | 7.138 | |
| 276 | Rommerskirchen | 7.134 | |
| 277 | Niederzier | 7.074 | |
| 278 | Hünxe | 7.018 | |
| 279 | Schermbeck | 6.999 | |
| 280 | Neuenkirchen | 6.952 | |
| 281 | Sendenhorst | 6.939 | |
| 282 | Kalkar | 6.872 | |
| 283 | Winterberg | 6.807 | |
| 284 | Bad Laasphe | 6.765 | |
| 285 | Kerken | 6.672 | |
| 286 | Alpen | 6.669 | |
| 287 | Borchen | 6.592 | |
| 288 | Kalletal | 6.577 | |
| 289 | Wadersloh | 6.576 | |
| 290 | Marienheide | 6.564 | |
| 291 | Aldenhoven | 6.558 | |
| 292 | Olfen | 6.505 | |
| 293 | Stemwede | 6.490 | |
| 294 | Velen | 6.427 | |
| 295 | Hüllhorst | 6.425 | |
| 296 | Linnich | 6.394 | |
| 297 | Schleiden | 6.327 | |
| 298 | Issum | 6.309 | |
| 299 | Beverungen | 6.294 | |
| 300 | Ense | 6.290 | |
| 301 | Neunkirchen | 6.287 | |
| 302 | Bedburg-Hau | 6.268 | |
| 303 | Bad Sassendorf | 6.232 | |
| 304 | Welver | 6.188 | |
| 305 | Bad Wünnenberg | 6.159 | |
| 306 | Preußisch Oldendorf | 6.119 | |
| 307 | Havixbeck | 6.080 | |
| 308 | Drolshagen | 6.061 | |
| 309 | Steinheim | 6.038 | |
| 310 | Mettingen | 6.016 | |
| 311 | Kirchhundem | 6.010 | |
| 312 | Monschau | 5.997 | |
| 313 | Gangelt | 5.946 | |
| 314 | Billerbeck | 5.920 | |
| 315 | Raesfeld | 5.905 | |
| 316 | Neuenrade | 5.878 | |
| 317 | Lippetal | 5.834 | |
| 318 | Weeze | 5.756 | |
| 319 | Westerkappeln | 5.732 | |
| 320 | Möhnesee | 5.708 | |
| 321 | Kall | 5.699 | |
| 322 | Werther (Westf.) | 5.684 | |
| 323 | Balve | 5.678 | |
| 324 | Wickede (Ruhr) | 5.626 | |
| 325 | Rosendahl | 5.604 | |
| 326 | Nörvenich | 5.600 | |
| 327 | Recke | 5.535 | |
| 328 | Isselburg | 5.496 | |
| 329 | Ostbevern | 5.442 | |
| 330 | Ruppichteroth | 5.375 | |
| 331 | Extertal | 5.350 | |
| 332 | Altenberge | 5.339 | |
| 333 | Lichtenau | 5.335 | |
| 334 | Nideggen | 5.329 | |
| 335 | Rüthen | 5.291 | |
| 336 | Nordkirchen | 5.227 | |
| 337 | Schalksmühle | 5.207 | |
| 338 | Anröchte | 5.183 | |
| 339 | Merzenich | 5.103 | |
| 340 | Morsbach | 5.087 | |
| 341 | Nordwalde | 4.921 | |
| 342 | Rödinghausen | 4.788 | |
| 343 | Kranenburg | 4.177 | |
| 344 | Selfkant | 4.074 |
Stand: 2021 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 73111-01-01-5
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Lohn- und Einkommensteuerpflichtige (Steuerfälle) eines Jahres; zusammen veranlagte Paare zählen als ein Fall
- Definition und Methodik
- Lohn- und Einkommensteuerpflichtige: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank),
Regionaldatenbank 73111-01-01-5 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen in Ratingen?
Mit 45.538 liegt Ratingen auf Platz 92 von 1.598 Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern bundesweit; in Nordrhein-Westfalen Platz 32 von 344 Städten, zwischen Witten (49.249) und Iserlohn (44.503). Bundesweit steht Ratingen zwischen Flensburg (47.912) und Zwickau (44.918).