Wohnungen je 1.000 Einwohner Glattbach
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden je 1.000 Einwohner am 31. Dezember (Statsray-Berechnung) · Wohnungsbestand je 1.000 Einwohner · Glattbach
| Periode | Glattbach | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 2024 | 516 | 512 | 524 |
| 2023 | 504 | 510 | 521 |
| 2022 | 506 | 509 | 520 |
| 2021 | 496 | 502 | 518 |
| 2020 | 489 | 498 | 515 |
| 2019 | 495 | 494 | 511 |
| 2018 | 491 | 492 | 509 |
| 2017 | 491 | 490 | 507 |
| 2016 | 495 | 488 | 505 |
| 2015 | 494 | 487 | 504 |
| 2014 | 491 | – | – |
| 2013 | 486 | – | – |
| 2012 | 478 | – | – |
| 2011 | 472 | – | – |
Wohnungen je 1.000 Einwohner Glattbach im Vergleich
Landesweit steht Glattbach in Bayern auf Platz 357 von 1.915 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Kaufbeuren (516) und Mantel (515). Seit 2011 ist der Wert in Glattbach um 9,3 % gestiegen – bei der Veränderung im Landkreis Aschaffenburg Platz 13 von 31 Gemeinden, zwischen Schöllkrippen (+9,3 %) und Karlstein a.Main (+9,2 %).
- Höchster Wert
- 516 (2024)
- Niedrigster Wert
- 472 (2011)
- Daten seit
- 2011
Wohnungsdichte: alle Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Aschaffenburg
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Wohnungsdichte |
|---|---|---|---|
| 1 | Weibersbrunn | 527 | |
| 2 | Haibach | 526 | |
| 3 | Heigenbrücken | 525 | |
| 4 | Sailauf | 522 | |
| 5 | Kleinkahl | 520 | |
| 6 | Mespelbrunn | 519 | |
| 7 | Glattbach | 516 | |
| 8 | Karlstein a.Main | 514 | |
| 9 | Goldbach | 511 | |
| 10 | Heimbuchenthal | 510 | |
| 11 | Mainaschaff | 509 | |
| 12 | Rothenbuch | 508 | |
| 13 | Wiesen | 507 | |
| 14 | Laufach | 504 | |
| 15 | Mömbris | 502 | |
| 16 | Großostheim | 501 | |
| 17 | Hösbach | 501 | |
| 18 | Krombach | 500 | |
| 19 | Alzenau | 498 | |
| 20 | Dammbach | 495 | |
| 21 | Blankenbach | 495 | |
| 22 | Geiselbach | 492 | |
| 23 | Kahl a.Main | 492 | |
| 24 | Bessenbach | 491 | |
| 25 | Schöllkrippen | 488 | |
| 26 | Westerngrund | 486 | |
| 27 | Sommerkahl | 484 | |
| 28 | Johannesberg | 482 | |
| 29 | Kleinostheim | 474 | |
| 30 | Stockstadt a.Main | 471 | |
| 31 | Waldaschaff | 460 |
Stand: 2024 · Quelle: Statistisches Bundesamt, GENESIS
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden je 1.000 Einwohner am 31. Dezember (Statsray-Berechnung)
- Definition und Methodik
- Wohnungen je 1.000 Einwohner: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank), Statsray-Berechnung,
Regionaldatenbank 31231-02-01-4 und 12411-01-01-4 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der Wohnungen je 1.000 Einwohner in Glattbach?
Mit 516 liegt Glattbach auf Platz 7 von 31 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Aschaffenburg; zwischen Mespelbrunn (519) und Karlstein a.Main (514). Landesweit steht Glattbach in Bayern auf Platz 357 von 1.915 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Kaufbeuren (516) und Mantel (515).