Wohnungen je 1.000 Einwohner Graben
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden je 1.000 Einwohner am 31. Dezember (Statsray-Berechnung) · Wohnungsbestand je 1.000 Einwohner · Graben
| Periode | Graben | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 2024 | 437 | 512 | 524 |
| 2023 | 435 | 510 | 521 |
| 2022 | 435 | 509 | 520 |
| 2021 | 423 | 502 | 518 |
| 2020 | 419 | 498 | 515 |
| 2019 | 414 | 494 | 511 |
| 2018 | 417 | 492 | 509 |
| 2017 | 409 | 490 | 507 |
| 2016 | 407 | 488 | 505 |
| 2015 | 403 | 487 | 504 |
| 2014 | 398 | – | – |
| 2013 | 398 | – | – |
| 2012 | 404 | – | – |
| 2011 | 413 | – | – |
Wohnungen je 1.000 Einwohner Graben im Vergleich
Landesweit steht Graben in Bayern auf Platz 1.698 von 1.915 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Teisendorf (437) und Salgen (437). Seit 2011 ist der Wert in Graben um 5,9 % gestiegen – bei der Veränderung im Landkreis Augsburg Platz 16 von 44 Gemeinden, zwischen Fischach (+6,7 %) und Ustersbach (+4,9 %).
- Höchster Wert
- 437 (2024)
- Niedrigster Wert
- 398 (2013)
- Daten seit
- 2011
Wohnungsdichte: alle Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Augsburg
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Wohnungsdichte |
|---|---|---|---|
| 1 | Klosterlechfeld | 503 | |
| 2 | Gersthofen | 503 | |
| 3 | Neusäß | 495 | |
| 4 | Stadtbergen | 493 | |
| 5 | Aystetten | 490 | |
| 6 | Schwabmünchen | 482 | |
| 7 | Nordendorf | 481 | |
| 8 | Königsbrunn | 480 | |
| 9 | Adelsried | 479 | |
| 10 | Wehringen | 476 | |
| 11 | Gessertshausen | 475 | |
| 12 | Bobingen | 470 | |
| 13 | Welden | 468 | |
| 14 | Fischach | 467 | |
| 15 | Heretsried | 467 | |
| 16 | Langweid a.Lech | 466 | |
| 17 | Meitingen | 466 | |
| 18 | Mittelneufnach | 466 | |
| 19 | Scherstetten | 464 | |
| 20 | Gablingen | 463 | |
| 21 | Großaitingen | 462 | |
| 22 | Biberbach | 462 | |
| 23 | Diedorf | 461 | |
| 24 | Horgau | 460 | |
| 25 | Mickhausen | 456 | |
| 26 | Dinkelscherben | 455 | |
| 27 | Langenneufnach | 453 | |
| 28 | Untermeitingen | 445 | |
| 29 | Hiltenfingen | 443 | |
| 30 | Emersacker | 441 | |
| 31 | Thierhaupten | 441 | |
| 32 | Zusmarshausen | 439 | |
| 33 | Graben | 437 | |
| 34 | Westendorf | 437 | |
| 35 | Langerringen | 432 | |
| 36 | Ustersbach | 430 | |
| 37 | Walkertshofen | 429 | |
| 38 | Bonstetten | 426 | |
| 39 | Kleinaitingen | 425 | |
| 40 | Oberottmarshausen | 424 | |
| 41 | Kutzenhausen | 423 | |
| 42 | Altenmünster | 414 | |
| 43 | Ehingen | 410 | |
| 44 | Ellgau | 405 |
Stand: 2024 · Quelle: Statistisches Bundesamt, GENESIS
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden je 1.000 Einwohner am 31. Dezember (Statsray-Berechnung)
- Definition und Methodik
- Wohnungen je 1.000 Einwohner: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank), Statsray-Berechnung,
Regionaldatenbank 31231-02-01-4 und 12411-01-01-4 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der Wohnungen je 1.000 Einwohner in Graben?
Mit 437 liegt Graben auf Platz 33 von 44 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Augsburg; zwischen Zusmarshausen (439) und Westendorf (437). Landesweit steht Graben in Bayern auf Platz 1.698 von 1.915 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Teisendorf (437) und Salgen (437).