Wohnungen je 1.000 Einwohner Lützow
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden je 1.000 Einwohner am 31. Dezember (Statsray-Berechnung) · Wohnungsbestand je 1.000 Einwohner · Lützow
| Periode | Lützow | Mecklenburg-Vorpommern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 2024 | 456 | 592 | 524 |
| 2023 | 454 | 587 | 521 |
| 2022 | 451 | 585 | 520 |
| 2021 | 486 | 575 | 518 |
| 2020 | 486 | 572 | 515 |
| 2019 | 487 | 569 | 511 |
| 2018 | 487 | 565 | 509 |
| 2017 | 489 | 561 | 507 |
| 2016 | 483 | 559 | 505 |
| 2015 | 471 | 555 | 504 |
| 2014 | 470 | – | – |
| 2013 | 465 | – | – |
| 2012 | 459 | – | – |
| 2011 | 454 | – | – |
Wohnungen je 1.000 Einwohner Lützow im Vergleich
Landesweit steht Lützow in Mecklenburg-Vorpommern auf Platz 210 von 237 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Kritzmow (459) und Biendorf (456). Seit 2011 ist der Wert in Lützow um 0,5 % gestiegen – bei der Veränderung im Landkreis Nordwestmecklenburg Platz 29 von 33 Gemeinden, zwischen Wismar (+2,0 %) und Hornstorf (+0,2 %).
- Höchster Wert
- 489 (2017)
- Niedrigster Wert
- 451 (2022)
- Daten seit
- 2011
Wohnungsdichte: alle Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Nordwestmecklenburg
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Wohnungsdichte |
|---|---|---|---|
| 1 | Boltenhagen | 985 | |
| 2 | Hohenkirchen | 770 | |
| 3 | Insel Poel | 761 | |
| 4 | Kalkhorst | 637 | |
| 5 | Zurow | 615 | |
| 6 | Gadebusch | 608 | |
| 7 | Wismar | 605 | |
| 8 | Bad Kleinen | 582 | |
| 9 | Warin | 580 | |
| 10 | Dassow | 580 | |
| 11 | Grevesmühlen | 577 | |
| 12 | Klütz | 566 | |
| 13 | Damshagen | 563 | |
| 14 | Schönberg | 555 | |
| 15 | Neukloster | 540 | |
| 16 | Blowatz | 539 | |
| 17 | Brüsewitz | 534 | |
| 18 | Rehna | 517 | |
| 19 | Dorf Mecklenburg | 509 | |
| 20 | Carlow | 505 | |
| 21 | Lübstorf | 504 | |
| 22 | Neuburg | 504 | |
| 23 | Bobitz | 501 | |
| 24 | Alt Meteln | 492 | |
| 25 | Gägelow | 485 | |
| 26 | Stepenitztal | 479 | |
| 27 | Lübow | 476 | |
| 28 | Klein Trebbow | 468 | |
| 29 | Lüdersdorf | 467 | |
| 30 | Schlagsdorf | 465 | |
| 31 | Lützow | 456 | |
| 32 | Selmsdorf | 444 | |
| 33 | Hornstorf | 438 | |
| 34 | Upahl | 417 |
Stand: 2024 · Quelle: Statistisches Bundesamt, GENESIS
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden je 1.000 Einwohner am 31. Dezember (Statsray-Berechnung)
- Definition und Methodik
- Wohnungen je 1.000 Einwohner: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank), Statsray-Berechnung,
Regionaldatenbank 31231-02-01-4 und 12411-01-01-4 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der Wohnungen je 1.000 Einwohner in Lützow?
Mit 456 liegt Lützow auf Platz 31 von 34 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Nordwestmecklenburg; im Landkreis Nordwestmecklenburg liegen nur Upahl, Hornstorf und Selmsdorf niedriger. Landesweit steht Lützow in Mecklenburg-Vorpommern auf Platz 210 von 237 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Kritzmow (459) und Biendorf (456).