Braubach: Einwohner und Statistiken
Stadt im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz · Gemeindeschlüssel 07141501
Braubach auf einen Blick
- Zuletzt hat Braubach 16 Einwohner verloren, ein Minus von 0,5 Prozent.
Statistiken zur Stadt Braubach
Einkünfte je Steuerpflichtigen
37.300 €
Platz 24 von 26 Gemeinden im Rhein-Lahn-Kreis
Ranking aller StädteSterbefälle je 1.000 Einwohner
13,4
Platz 11 von 26 Gemeinden im Rhein-Lahn-Kreis
Ranking aller StädteAnteil ausländischer Beschäftigter
9,0 %
Platz 20 von 26 Gemeinden im Rhein-Lahn-Kreis
Ranking aller StädteFrauenanteil an den Beschäftigten
44,1 %
Platz 16 von 26 Gemeinden im Rhein-Lahn-Kreis
Ranking aller StädteEin- und Zweifamilienhäuser im Neubau
100,0 %
Platz 25 von 26 Gemeinden im Rhein-Lahn-Kreis
Ranking aller StädteEinkommensteuer-Anteil je Einwohner
470 €
Platz 20 von 26 Gemeinden im Rhein-Lahn-Kreis
Ranking aller StädteAnteil Siedlungs- und Verkehrsfläche
11,1 %
Platz 23 von 26 Gemeinden im Rhein-Lahn-Kreis
Ranking aller StädtePlatz 1 = höchster Wert. Ränge unter allen Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern. Quellen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Ausländerzentralregister, Kraftfahrt-Bundesamt.
Einwohnerzahl Braubach nach Jahren
| Stichtag | Einwohner | Veränderung |
|---|---|---|
| 1. Januar 2026 | 2.986 | −16 |
| 1. Januar 2025 | 3.002 | −1 |
| 1. Januar 2024 | 3.003 | −4 |
| 1. Januar 2023 | 3.007 | +78 |
| 1. Januar 2022 | 2.929 | −25 |
| 1. Januar 2021 | 2.954 | −48 |
| 1. Januar 2020 | 3.002 | −36 |
| 1. Januar 2019 | 3.038 | −55 |
| 1. Januar 2018 | 3.093 | +59 |
| 1. Januar 2017 | 3.034 | −10 |
| 1. Januar 2016 | 3.044 | +7 |
| 1. Januar 2015 | 3.037 | +25 |
| 1. Januar 2014 | 3.012 | −24 |
| 1. Januar 2013 | 3.036 | −24 |
| 1. Januar 2012 | 3.060 | – |
Weitere Städte und Gemeinden im Rhein-Lahn-Kreis
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Bevölkerung |
|---|---|---|---|
| 1 | Lahnstein | 18.887 | |
| 2 | Diez | 11.445 | |
| 3 | Bad Ems | 10.048 | |
| 4 | Nassau | 4.802 | |
| 5 | Nastätten | 4.526 | |
| 6 | Hahnstätten | 3.008 | |
| 7 | Braubach | 2.986 | |
| 8 | Katzenelnbogen | 2.259 | |
| 9 | Altendiez | 2.211 | |
| 10 | Miehlen | 2.019 | |
| 11 | Singhofen | 1.771 | |
| 12 | Birlenbach | 1.681 | |
| 13 | Arzbach | 1.680 | |
| 14 | Kamp-Bornhofen | 1.465 | |
| 15 | Niederneisen | 1.463 | |
| 16 | Fachbach | 1.293 | |
| 17 | Osterspai | 1.243 | |
| 18 | Sankt Goarshausen | 1.242 | |
| 19 | Dausenau | 1.241 | |
| 20 | Holzhausen an der Haide | 1.204 | |
| 21 | Gückingen | 1.120 | |
| 22 | Holzappel | 1.079 | |
| 23 | Burgschwalbach | 1.068 | |
| 24 | Nievern | 1.049 | |
| 25 | Heistenbach | 1.039 | |
| 26 | Weisel | 1.016 |
Stand: 1. Januar 2026. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 12411-01-01-5.
Die größten Städte in Rheinland-Pfalz
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Bevölkerung |
|---|---|---|---|
| 1 | Mainz | 223.888 | |
| 2 | Ludwigshafen am Rhein | 177.355 | |
| 3 | Koblenz | 113.020 | |
| 4 | Trier | 105.054 | |
| 5 | Kaiserslautern | 100.247 | |
| 6 | Worms | 86.921 | |
| 7 | Neuwied | 67.201 | |
| 8 | Bad Kreuznach | 54.347 | |
| 9 | Neustadt an der Weinstraße | 52.882 | |
| 10 | Speyer | 49.035 | |
| 11 | Landau in der Pfalz | 48.280 | |
| 12 | Frankenthal (Pfalz) | 48.134 | |
| 13 | Pirmasens | 39.389 | |
| 14 | Ingelheim am Rhein | 34.903 | |
| 15 | Zweibrücken | 33.178 | |
| 16 | Idar-Oberstein | 30.074 | |
| 17 | Andernach | 29.920 | |
| 18 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 28.264 | |
| 19 | Bingen am Rhein | 25.424 | |
| 20 | Germersheim | 21.532 |
Stand: 1. Januar 2026. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 12411-01-01-5.
Häufige Fragen
Wie viele Einwohner hat Braubach?
In Braubach leben 2.986 Menschen (Stand: 1. Januar 2026). Unter den 26 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Rhein-Lahn-Kreis ist das Platz 7.
Wie alt sind die Menschen in Braubach im Durchschnitt?
Das Durchschnittsalter in Braubach liegt bei 45,9 Jahren (2025), bundesweit bei 45,0 Jahren.
Wie hoch ist der Grundsteuer-Hebesatz in Braubach?
Mit der Grundsteuerreform hat Braubach den Hebesatz der Grundsteuer B neu festgesetzt: 809 % (geändert, Stand 30. Juni 2025), vorher 540 %. Die Grundsteuer pro Jahr ergibt sich aus dem Messbetrag laut Bescheid × Hebesatz ÷ 100.