Hohenleipisch: Einwohner und Statistiken
Gemeinde im Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg · Gemeindeschlüssel 12062240
Hohenleipisch auf einen Blick
- Zuletzt hat Hohenleipisch 129 Einwohner verloren, ein Minus von 6,9 Prozent.
Statistiken zur Gemeinde Hohenleipisch
Einkünfte je Steuerpflichtigen
33.800 €
Platz 10 von 21 Gemeinden im Landkreis Elbe-Elster
Ranking aller StädteSterbefälle je 1.000 Einwohner
19,7
Platz 6 von 21 Gemeinden im Landkreis Elbe-Elster
Ranking aller StädteAnteil ausländischer Beschäftigter
2,9 %
Platz 20 von 21 Gemeinden im Landkreis Elbe-Elster
Ranking aller StädteFrauenanteil an den Beschäftigten
41,0 %
Platz 14 von 21 Gemeinden im Landkreis Elbe-Elster
Ranking aller StädteEin- und Zweifamilienhäuser im Neubau
100,0 %
Platz 10 von 21 Gemeinden im Landkreis Elbe-Elster
Ranking aller StädteEinkommensteuer-Anteil je Einwohner
369 €
Platz 9 von 21 Gemeinden im Landkreis Elbe-Elster
Ranking aller StädteAnteil Siedlungs- und Verkehrsfläche
7,7 %
Platz 18 von 21 Gemeinden im Landkreis Elbe-Elster
Ranking aller StädtePlatz 1 = höchster Wert. Ränge unter allen Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern. Quellen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Ausländerzentralregister, Kraftfahrt-Bundesamt.
Einwohnerzahl Hohenleipisch nach Jahren
| Stichtag | Einwohner | Veränderung |
|---|---|---|
| 1. Januar 2026 | 1.728 | −129 |
| 1. Januar 2025 | 1.857 | −80 |
| 1. Januar 2024 | 1.937 | −16 |
| 1. Januar 2023 | 1.953 | +23 |
| 1. Januar 2022 | 1.930 | −19 |
| 1. Januar 2021 | 1.949 | −37 |
| 1. Januar 2020 | 1.986 | −28 |
| 1. Januar 2019 | 2.014 | −18 |
| 1. Januar 2018 | 2.032 | −24 |
| 1. Januar 2017 | 2.056 | +8 |
| 1. Januar 2016 | 2.048 | −21 |
| 1. Januar 2015 | 2.069 | −20 |
| 1. Januar 2014 | 2.089 | −59 |
| 1. Januar 2013 | 2.148 | −40 |
| 1. Januar 2012 | 2.188 | – |
Weitere Städte und Gemeinden im Landkreis Elbe-Elster
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Bevölkerung |
|---|---|---|---|
| 1 | Finsterwalde | 15.488 | |
| 2 | Bad Liebenwerda | 8.835 | |
| 3 | Herzberg (Elster) | 8.753 | |
| 4 | Doberlug-Kirchhain | 8.117 | |
| 5 | Elsterwerda | 7.592 | |
| 6 | Falkenberg/Elster | 6.036 | |
| 7 | Uebigau-Wahrenbrück | 4.847 | |
| 8 | Röderland | 3.571 | |
| 9 | Mühlberg/Elbe | 3.253 | |
| 10 | Sonnewalde | 3.110 | |
| 11 | Schönewalde | 2.827 | |
| 12 | Plessa | 2.472 | |
| 13 | Schlieben | 2.309 | |
| 14 | Massen-Niederlausitz | 1.883 | |
| 15 | Hohenleipisch | 1.728 | |
| 16 | Schönborn | 1.460 | |
| 17 | Sallgast | 1.413 | |
| 18 | Rückersdorf | 1.346 | |
| 19 | Gröden | 1.316 | |
| 20 | Hirschfeld | 1.155 | |
| 21 | Crinitz | 1.137 |
Stand: 1. Januar 2026. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 12411-01-01-5.
Die größten Städte in Brandenburg
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Bevölkerung |
|---|---|---|---|
| 1 | Potsdam | 185.137 | |
| 2 | Cottbus | 95.140 | |
| 3 | Brandenburg an der Havel | 73.945 | |
| 4 | Frankfurt (Oder) | 56.586 | |
| 5 | Oranienburg | 49.824 | |
| 6 | Falkensee | 46.213 | |
| 7 | Bernau bei Berlin | 44.706 | |
| 8 | Eberswalde | 41.867 | |
| 9 | Königs Wusterhausen | 39.590 | |
| 10 | Schwedt/Oder | 33.633 | |
| 11 | Fürstenwalde/Spree | 31.981 | |
| 12 | Neuruppin | 31.887 | |
| 13 | Ludwigsfelde | 29.635 | |
| 14 | Blankenfelde-Mahlow | 29.280 | |
| 15 | Strausberg | 27.765 | |
| 16 | Teltow | 27.698 | |
| 17 | Werder (Havel) | 27.064 | |
| 18 | Hohen Neuendorf | 26.819 | |
| 19 | Hennigsdorf | 26.602 | |
| 20 | Eisenhüttenstadt | 24.791 |
Stand: 1. Januar 2026. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 12411-01-01-5.
Häufige Fragen
Wie viele Einwohner hat Hohenleipisch?
In Hohenleipisch leben 1.728 Menschen (Stand: 1. Januar 2026). Unter den 21 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Elbe-Elster ist das Platz 15.
Wie alt sind die Menschen in Hohenleipisch im Durchschnitt?
Das Durchschnittsalter in Hohenleipisch liegt bei 50,5 Jahren (2025), bundesweit bei 45,0 Jahren.
Wie hoch ist der Grundsteuer-Hebesatz in Hohenleipisch?
Mit der Grundsteuerreform hat Hohenleipisch den Hebesatz der Grundsteuer B neu festgesetzt: 380 % (geändert, Stand 30. Juni 2025), vorher 385 %. Die Grundsteuer pro Jahr ergibt sich aus dem Messbetrag laut Bescheid × Hebesatz ÷ 100.