Grundstückspreise Sachsen
Durchschnittlicher Kaufwert je Quadratmeter für baureifes Land aus allen verkauften Grundstücken eines Jahres (Kaufpreissammlungen der Gutachterausschüsse) · Sachsen
| Periode | Sachsen | Deutschland |
|---|---|---|
| 2025 | 126 €/m² | 272 €/m² |
| 2024 | 109 €/m² | 250 €/m² |
| 2023 | 101 €/m² | 220 €/m² |
| 2022 | 132 €/m² | 236 €/m² |
| 2021 | 102 €/m² | 225 €/m² |
| 2020 | 121 €/m² | 199 €/m² |
| 2019 | 97 €/m² | 190 €/m² |
| 2018 | 91 €/m² | 189 €/m² |
| 2017 | 78 €/m² | 175 €/m² |
| 2016 | 65 €/m² | 157 €/m² |
| 2015 | 58 €/m² | 144 €/m² |
| 2014 | 46 €/m² | 139 €/m² |
| 2013 | 49 €/m² | 134 €/m² |
| 2012 | 36 €/m² | 129 €/m² |
| 2011 | 34 €/m² | 128 €/m² |
| 2010 | 38 €/m² | 130 €/m² |
| 2009 | 33 €/m² | 122 €/m² |
| 2008 | 53 €/m² | 127 €/m² |
| 2007 | 55 €/m² | 134 €/m² |
| 2006 | 47 €/m² | 123 €/m² |
| 2005 | 52 €/m² | 116 €/m² |
| 2004 | 47 €/m² | 103 €/m² |
| 2003 | 49 €/m² | 100 €/m² |
| 2002 | 69 €/m² | 80 €/m² |
| 2001 | 57 €/m² | 75 €/m² |
| 2000 | 56 €/m² | 76 €/m² |
| 1999 | 65 €/m² | 71 €/m² |
| 1998 | 41 €/m² | 70 €/m² |
| 1997 | 33 €/m² | 65 €/m² |
| 1996 | 31 €/m² | 61 €/m² |
| 1995 | 30 €/m² | 58 €/m² |
Grundstückspreise in Sachsen im Vergleich
In Leipzig, der größten Stadt des Landes, liegt der Wert bei 593 €/m² – Platz 1 von 13 Kreisen und kreisfreien Städten im Land. Seit 1995 ist der Wert in Sachsen um 323,1 % gestiegen; seit 2010 ging es im Land am stärksten nach oben im Landkreis Görlitz (+692,3 %), am schwächsten im Landkreis Bautzen (+50,9 %).
- Höchster Wert
- 132 € je m² (2022)
- Niedrigster Wert
- 30 € je m² (1995)
- Daten seit
- 1995
Grundstückspreise in allen Bundesländern
| Rang | Bundesland | Balken | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamburg | 1.083 €/m² | |
| 2 | Berlin | 756 €/m² | |
| 3 | Bayern | 428 €/m² | |
| 4 | Baden-Württemberg | 338 €/m² | |
| 5 | Nordrhein-Westfalen | 297 €/m² | |
| 6 | Hessen | 268 €/m² | |
| 7 | Bremen | 197 €/m² | |
| 8 | Rheinland-Pfalz | 174 €/m² | |
| 9 | Brandenburg | 159 €/m² | |
| 10 | Niedersachsen | 147 €/m² | |
| 11 | Saarland | 135 €/m² | |
| 12 | Sachsen | 126 €/m² | |
| 13 | Schleswig-Holstein | 125 €/m² | |
| 14 | Mecklenburg-Vorpommern | 111 €/m² | |
| 15 | Thüringen | 79 €/m² | |
| 16 | Sachsen-Anhalt | 73 €/m² |
Stand: 2025 · Deutschland insgesamt: 272 €/m² · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank), Regionaldatenbank 61511-01-03-4
Methodik & Definition
- Messgröße
- Durchschnittlicher Kaufwert je Quadratmeter für baureifes Land aus allen verkauften Grundstücken eines Jahres (Kaufpreissammlungen der Gutachterausschüsse)
- Definition und Methodik
- Grundstückspreise: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank), Tabelle
61511-01-03-4 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0