Rinderbestand Niedersachsen
Gehaltene Rinder einschließlich Kälbern am 3. November (Viehbestandserhebung) · Rinder am 3. November · Niedersachsen
| Periode | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|
| 3. November 2025 | 2.235.214 | 10,42 Mio. |
| 3. November 2024 | 2.230.393 | 10,46 Mio. |
| 3. November 2023 | 2.318.961 | 10,84 Mio. |
| 3. November 2022 | 2.350.584 | 11,00 Mio. |
| 3. November 2021 | 2.339.741 | 11,04 Mio. |
| 3. November 2020 | 2.378.582 | 11,30 Mio. |
| 3. November 2019 | 2.450.412 | 11,64 Mio. |
| 3. November 2018 | 2.541.840 | 11,95 Mio. |
| 3. November 2017 | 2.605.412 | 12,28 Mio. |
| 3. November 2016 | 2.632.461 | 12,47 Mio. |
| 3. November 2015 | 2.652.139 | 12,64 Mio. |
| 3. November 2014 | 2.651.326 | 12,74 Mio. |
| 3. November 2013 | 2.635.544 | 12,69 Mio. |
| 3. November 2012 | 2.562.827 | 12,51 Mio. |
| 3. November 2011 | 2.524.887 | 12,53 Mio. |
| 3. November 2010 | 2.531.282 | 12,71 Mio. |
| 3. November 2009 | 2.572.967 | 12,90 Mio. |
Rinderbestand in Niedersachsen im Vergleich
In Hannover, der größten Stadt des Landes, liegt der Wert bei 23.631 – Platz 23 von 45 Kreisen und kreisfreien Städten im Land, hinter Landkreis Lüneburg (26.435). Seit 2009 ist der Wert in Niedersachsen um 13,1 % gesunken; seit 2009 ging es im Land am stärksten nach oben in Braunschweig (+26,5 %), am schwächsten im Landkreis Wolfenbüttel (−69,1 %).
- Höchster Wert
- 2.652.139 (3. Nov. 2015)
- Niedrigster Wert
- 2.230.393 (3. Nov. 2024)
- Daten seit
- 3. Nov. 2009
Rinderbestand in allen Bundesländern
| Rang | Bundesland | Balken | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 2.713.070 | |
| 2 | Niedersachsen | 2.235.214 | |
| 3 | Nordrhein-Westfalen | 1.244.532 | |
| 4 | Baden-Württemberg | 878.935 | |
| 5 | Schleswig-Holstein | 870.447 | |
| 6 | Mecklenburg-Vorpommern | 443.861 | |
| 7 | Sachsen | 412.633 | |
| 8 | Brandenburg | 406.483 | |
| 9 | Hessen | 370.395 | |
| 10 | Rheinland-Pfalz | 277.218 | |
| 11 | Thüringen | 261.534 | |
| 12 | Sachsen-Anhalt | 254.596 | |
| 13 | Saarland | 37.736 | |
| 14 | Bremen | 7.623 | |
| 15 | Hamburg | 5.230 | |
| 16 | Berlin | 762 |
Stand: 3. November 2025 · Deutschland insgesamt: 10,42 Mio · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank), Regionaldatenbank 41312-01-01-4
Methodik & Definition
- Messgröße
- Gehaltene Rinder einschließlich Kälbern am 3. November (Viehbestandserhebung)
- Definition und Methodik
- Rinderbestand: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank), Tabelle
41312-01-01-4 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0